Liste des caps pour toutes les ressources

Soumis par Spharex le mar 15/10/2019 - 09:23

Minerals

Titanium Aluminum: CR 1 - 174, CD 300 - 408, DR 1 - 174, HR 200 - 330, MA 300 - 452, SR 300 - 430, UT 300 - 430
Agrinium Aluminum: CR 94 - 307, CD 358 - 492, DR 94 - 307, HR 270 - 430, MA 382 - 568, SR 370 - 530, UT 370 - 530
Chromium Aluminum: CR 227 - 440, CD 442 - 575, DR 227 - 440, HR 370 - 530, MA 498 - 685, SR 470 - 630, UT 470 - 630
Duralumin Aluminum: CR 361 - 574, CD 525 - 658, DR 361 - 574, HR 470 - 630, MA 615 - 802, SR 570 - 730, UT 570 - 730
Link-Steel Aluminum: CR 494 - 707, CD 608 - 742, DR 494 - 707, HR 570 - 730, MA 732 - 918, SR 670 - 830, UT 670 - 830
Phrik Aluminum: CR 627 - 800, CD 692 - 800, DR 627 - 800, HR 670 - 800, MA 848 - 1000, SR 770 - 900, UT 770 - 900
Perovskitic Aluminium: None

Desh Copper: CR 1 - 116, CD 500 - 572, DR 1 - 102, HR 200 - 265, MA 500 - 572, SR 300 - 372, UT 300 - 372
Thallium Copper: CR 63 - 205, CD 539 - 628, DR 55 - 180, HR 235 - 315, MA 539 - 628, SR 339 - 428, UT 339 - 428
Beyrllius Copper: CR 152 - 294, CD 594 - 683, DR 133 - 257, HR 285 - 365, MA 594 - 683, SR 394 - 483, UT 394 - 483
Codoan Copper: CR 241 - 383, CD 650 - 739, DR 211 - 335, HR 335 - 415, MA 650 - 739, SR 450 - 539, UT 450 - 539
Diatium Copper: CR 329 - 472, CD 706 - 794, DR 288 - 413, HR 385 - 465, MA 706 - 794, SR 506 - 594, UT 506 - 594
Kelsh Copper: CR 418 - 560, CD 761 - 850, DR 366 - 490, HR 435 - 515, MA 761 - 850, SR 561 - 650, UT 561 - 650
Mythra Copper: CR 507 - 649, CD 817 - 906, DR 444 - 568, HR 485 - 565, MA 817 - 906, SR 617 - 706, UT 617 - 706
Platinite Copper: CR 596 - 738, CD 872 - 961, DR 521 - 646, HR 535 - 615, MA 872 - 961, SR 672 - 761, UT 672 - 761
Polysteel Copper: CR 685 - 800, CD 928 - 1000, DR 599 - 700, HR 585 - 650, MA 928 - 1000, SR 728 - 800, UT 728 - 800
Conductive Borcarbitic Copper: None

Plumbum Iron: CR 1 - 131, CD 1 - 82, DR 300 - 414, HR 500 - 581, MA 1 - 98, SR 400 - 498, UT 400 - 498
Polonium Iron: CR 71 - 231, CD 45 - 144, DR 361 - 501, HR 544 - 644, MA 53 - 173, SR 453 - 573, UT 453 - 573
Axidite Iron: CR 171 - 331, CD 107 - 207, DR 449 - 589, HR 606 - 706, MA 128 - 248, SR 528 - 648, UT 528 - 648
Bronzium Iron: CR 271 - 430, CD 169 - 269, DR 536 - 676, HR 669 - 769, MA 203 - 323, SR 603 - 723, UT 603 - 723
Colat Iron: CR 371 - 530, CD 232 - 332, DR 624 - 764, HR 731 - 831, MA 278 - 398, SR 678 - 798, UT 678 - 798
Dolovite Iron: CR 470 - 630, CD 294 - 394, DR 711 - 851, HR 794 - 894, MA 353 - 473, SR 753 - 873, UT 753 - 873
Doonium Iron: CR 570 - 730, CD 357 - 456, DR 799 - 939, HR 856 - 956, MA 428 - 548, SR 828 - 948, UT 828 - 948
Kammris Iron: CR 670 - 800, CD 419 - 500, DR 886 - 1000, HR 919 - 1000, MA 503 - 600, SR 903 - 1000, UT 903 - 1000

Rhodium Steel: CR 1 - 105, CD 1 - 85, DR 500 - 565, HR 600 - 652, MA 1 - 53, SR 500 - 565, UT 400 - 478
Kiirium Steel: CR 57 - 185, CD 46 - 150, DR 535 - 615, HR 628 - 692, MA 29 - 93, SR 535 - 615, UT 442 - 538
Cubirian Steel: CR 137 - 265, CD 111 - 215, DR 585 - 665, HR 668 - 732, MA 69 - 133, SR 585 - 665, UT 502 - 598
Thoranium Steel: CR 217 - 345, CD 176 - 280, DR 635 - 715, HR 708 - 772, MA 109 - 173, SR 635 - 715, UT 562 - 658
Neutronium Steel: CR 297 - 424, CD 241 - 345, DR 685 - 765, HR 748 - 812, MA 149 - 212, SR 685 - 765, UT 622 - 718
Duranium Steel: CR 377 - 504, CD 306 - 410, DR 735 - 815, HR 788 - 852, MA 189 - 252, SR 735 - 815, UT 682 - 778
Ditanium Steel: CR 456 - 584, CD 371 - 475, DR 785 - 865, HR 828 - 892, MA 228 - 292, SR 785 - 865, UT 742 - 838
Quadranium Steel: CR 536 - 664, CD 436 - 540, DR 835 - 915, HR 868 - 932, MA 268 - 332, SR 835 - 915, UT 802 - 898
Carbonite Steel: CR 616 - 744, CD 501 - 605, DR 885 - 965, HR 908 - 972, MA 308 - 372, SR 885 - 965, UT 862 - 958
Duralloy Steel: CR 696 - 800, CD 566 - 650, DR 935 - 1000, HR 948 - 1000, MA 348 - 400, SR 935 - 1000, UT 922 - 1000
Crystallized Bicorbantium Steel: None
Hardened Arveshium Steel: None

Alantium Carbonate Ore: CR 300 - 414, DR 1 - 115, HR 400 - 498, MA 300 - 414, SR 1 - 115, UT 200 - 330
Barthierium Carbonate Ore: CR 361 - 501, DR 62 - 202, HR 453 - 573, MA 361 - 501, SR 62 - 202, UT 270 - 430
Chromite Carbonate Ore: CR 449 - 589, DR 150 - 289, HR 528 - 648, MA 449 - 589, SR 150 - 289, UT 370 - 530
Frasium Carbonate Ore: CR 536 - 676, DR 237 - 377, HR 603 - 723, MA 536 - 676, SR 237 - 377, UT 470 - 630
Lommite Carbonate Ore: CR 624 - 764, DR 324 - 464, HR 678 - 798, MA 624 - 764, SR 324 - 464, UT 570 - 730
Ostrine Carbonate Ore: CR 711 - 851, DR 412 - 551, HR 753 - 873, MA 711 - 851, SR 412 - 551, UT 670 - 830
Varium Carbonate Ore: CR 799 - 939, DR 499 - 639, HR 828 - 948, MA 799 - 939, SR 499 - 639, UT 770 - 930
Zinsiam Carbonate Ore: CR 886 - 1000, DR 586 - 700, HR 903 - 1000, MA 886 - 1000, SR 586 - 700, UT 870 - 1000

Ardanium Siliclastic Ore: CR 300 - 452, DR 1 - 152, HR 300 - 452, MA 300 - 452, SR 1 - 131, UT 1 - 152
Cortosis Siliclastic Ore: CR 382 - 568, DR 83 - 269, HR 382 - 568, MA 382 - 568, SR 71 - 231, UT 83 - 269
Crism Siliclastic Ore: CR 498 - 685, DR 199 - 385, HR 498 - 685, MA 498 - 685, SR 171 - 330, UT 199 - 385
Malab Siliclastic Ore: CR 615 - 802, DR 316 - 502, HR 615 - 802, MA 615 - 802, SR 271 - 430, UT 316 - 502
Robindun Siliclastic Ore: CR 732 - 918, DR 432 - 618, HR 732 - 918, MA 732 - 918, SR 370 - 530, UT 432 - 618
Tertian Siliclastic Ore: CR 848 - 1000, DR 549 - 700, HR 848 - 1000, MA 848 - 1000, SR 470 - 600, UT 549 - 700
Fermionic Siliclastic Ore: None

Bene Extrusive Ore: CR 200 - 304, DR 300 - 391, HR 400 - 478, MA 1 - 79, SR 400 - 478, UT 400 - 478
Chronamite Extrusive Ore: CR 256 - 384, DR 349 - 461, HR 442 - 538, MA 43 - 139, SR 442 - 538, UT 442 - 538
Ilimium Extrusive Ore: CR 336 - 464, DR 419 - 531, HR 502 - 598, MA 103 - 199, SR 502 - 598, UT 502 - 598
Kalonterium Extrusive Ore: CR 416 - 544, DR 489 - 601, HR 562 - 658, MA 163 - 259, SR 562 - 658, UT 562 - 658
Keschel Extrusive Ore: CR 496 - 624, DR 559 - 671, HR 622 - 718, MA 223 - 318, SR 622 - 718, UT 622 - 718
Lidium Extrusive Ore: CR 576 - 704, DR 629 - 741, HR 682 - 778, MA 283 - 378, SR 682 - 778, UT 682 - 778
Maranium Extrusive Ore: CR 656 - 784, DR 699 - 811, HR 742 - 838, MA 342 - 438, SR 742 - 838, UT 742 - 838
Pholokite Extrusive Ore: CR 736 - 864, DR 769 - 881, HR 802 - 898, MA 402 - 498, SR 802 - 898, UT 802 - 898
Quadrenium Extrusive Ore: CR 816 - 944, DR 839 - 951, HR 862 - 958, MA 462 - 558, SR 862 - 958, UT 862 - 958
Vintrium Extrusive Ore: CR 896 - 1000, DR 909 - 1000, HR 922 - 1000, MA 522 - 600, SR 922 - 1000, UT 922 - 1000

Berubium Intrusive Ore: CR 200 - 316, DR 300 - 401, HR 700 - 743, MA 1 - 88, SR 500 - 572, UT 400 - 487
Chanlon Intrusive Ore: CR 262 - 404, DR 354 - 479, HR 723 - 777, MA 48 - 154, SR 539 - 628, UT 447 - 553
Corintium Intrusive Ore: CR 351 - 493, DR 432 - 557, HR 757 - 810, MA 114 - 221, SR 594 - 683, UT 513 - 620
Derillium Intrusive Ore: CR 440 - 582, DR 510 - 634, HR 790 - 843, MA 181 - 287, SR 650 - 739, UT 580 - 687
Oridium Intrusive Ore: CR 529 - 671, DR 588 - 712, HR 823 - 877, MA 247 - 354, SR 706 - 794, UT 647 - 753
Dylinium Intrusive Ore: CR 618 - 760, DR 666 - 790, HR 857 - 910, MA 314 - 420, SR 761 - 850, UT 713 - 820
Hollinium Intrusive Ore: CR 707 - 849, DR 743 - 868, HR 890 - 943, MA 380 - 487, SR 817 - 906, UT 780 - 887
Ionite Intrusive Ore: CR 796 - 938, DR 821 - 946, HR 923 - 977, MA 447 - 553, SR 872 - 961, UT 847 - 953
Katrium Intrusive Ore: CR 884 - 1000, DR 899 - 1000, HR 957 - 1000, MA 513 - 600, SR 928 - 1000, UT 913 - 1000

Bospridium Armophous Gemstone:
ER 1 - 105, CR 1 - 131, DR 1 - 131, HR 600 - 652, MA 1 - 79, SR 1 - 131, UT 1 - 131
Baradium Armophous Gemstone:
ER 57 - 185, CR 71 - 231, DR 71 - 231, HR 628 - 692, MA 43 - 139, SR 71 - 231, UT 71 - 231
Regvis Armophous Gemstone:
ER 137 - 265, CR 171 - 331, DR 171 - 331, HR 668 - 732, MA 103 - 199, SR 171 - 331, UT 171 - 331
Plexite Armophous Gemstone:
ER 217 - 345, CR 271 - 431, DR 271 - 431, HR 708 - 772, MA 163 - 259, SR 271 - 431, UT 271 - 431
Rudic Armophous Gemstone:
ER 297 - 424, CR 371 - 530, DR 371 - 530, HR 748 - 812, MA 223 - 318, SR 371 - 530, UT 371 - 530
Ryll Armophous Gemstone:
ER 377 - 504, CR 471 - 630, DR 471 - 630, HR 788 - 852, MA 283 - 378, SR 471 - 630, UT 471 - 630
Sedrellium Armophous Gemstone:
ER 456 - 584, CR 570 - 730, DR 570 - 730, HR 828 - 892, MA 342 - 438, SR 570 - 730, UT 570 - 730
Stygium Armophous Gemstone:
ER 536 - 664, CR 670 - 830, DR 670 - 830, HR 868 - 932, MA 402 - 498, SR 670 - 830, UT 670 - 830
Vendusii Armophous Gemstone:
ER 616 - 744, CR 770 - 930, DR 770 - 930, HR 908 - 972, MA 462 - 558, SR 770 - 930, UT 770 - 930
Bal'ta'ran Armophous Gemstone:
ER 696 - 800, CR 870 - 1000, DR 870 - 1000, HR 948 - 1000, MA 522 - 600, SR 870 - 1000, UT 870 - 1000
Byrothsis Crystalline Gemstone:
ER 500 - 581, CR 1 - 163, DR 1 - 163, HR 700 - 749, MA 1 - 66, SR 300 - 414, UT 300 - 414
Gallinorian Rainbow Crystalline Gemstone:
ER 544 - 644, CR 88 - 288, DR 88 - 288, HR 726 - 786, MA 36 - 116, SR 361 - 501, UT 361 - 501
Green Diamond Crystalline Gemstone:
ER 606 - 706, CR 213 - 413, DR 213 - 413, HR 764 - 824, MA 86 - 166, SR 449 - 589, UT 449 - 589
Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone:
ER 669 - 769, CR 338 - 538, DR 338 - 538, HR 801 - 861, MA 136 - 215, SR 536 - 676, UT 536 - 676
Seafah Jewel Crystalline Gemstone:
ER 731 - 831, CR 463 - 663, DR 463 - 663, HR 839 - 899, MA 186 - 265, SR 624 - 764, UT 624 - 764
Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone:
ER 794 - 894, CR 588 - 788, DR 588 - 788, HR 876 - 936, MA 235 - 315, SR 711 - 851, UT 711 - 851
Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone:
ER 856 - 956, CR 713 - 913, DR 713 - 913, HR 914 - 974, MA 285 - 365, SR 799 - 939, UT 799 - 939
Vertex Crystalline Gemstone:
ER 919 - 1000, CR 838 - 1000, DR 838 - 1000, HR 951 - 1000, MA 335 - 400, SR 886 - 1000, UT 886 - 1000

Class 1 Solid Petrochemical: DR 1 - 149, PE 300 - 430
Class 2 Solid Petrochemical: DR 81 - 264, PE 370 - 530
Class 3 Solid Petrochemical: DR 195 - 378, PE 470 - 630
Class 4 Solid Petrochemical: DR 309 - 492, PE 570 - 730
Class 5 Solid Petrochemical: DR 423 - 606, PE 670 - 830
Class 6 Solid Petrochemical: DR 537 - 720, PE 770 - 930
Class 7 Solid Petrochemical: DR 652 - 800, PE 870 - 1000

Class 1 Radioactive: DR 400 - 474, PE 500 - 593
Class 2 Radioactive: DR 440 - 531, PE 550 - 664
Class 3 Radioactive: DR 497 - 589, PE 621 - 736
Class 4 Radioactive: DR 554 - 646, PE 693 - 807
Class 5 Radioactive: DR 611 - 703, PE 764 - 879
Class 6 Radioactive: DR 669 - 760, PE 836 - 950
Class 7 Radioactive: DR 726 - 800, PE 907 - 1000
High Grade Polymetric Radioactive: None

Unknown Ferrous: CR 1 - 800, CD 1 - 600, DR 300 - 1000, HR 300 - 1000, MA 1 - 600, SR 400 - 1000, UT 400 - 1000
Unknown Non-Ferrous: CR 1 - 800, CD 300 - 1000, DR 1 - 700, HR 200 - 800, MA 300 - 1000, SR 300 - 900, UT 300 - 1000
Unknown Sedimentary Ore: CR 300 - 1000, DR 1 - 700, HR 300 - 1000, MA 300 - 1000, SR 1 - 700
Unknown Igneous Ore: CR 200 - 1000, DR 300 - 1000, HR 400 - 1000, MA 1 - 800, SR 400 - 1000, UT 400 - 1000
Unknown Gemstone: HR 600 - 1000, MA 1 - 600
Unknown Solid Petrochemical: None
Unknown Radioactive: DR 1 - 800

Chemicals

Class 1 Liquid Petrochemical: DR 1 - 600
Class 2 Liquid Petrochemical: DR 1 - 600
Class 3 Liquid Petrochemical: DR 1 - 600
Class 4 Liquid Petrochemical: DR 1 - 600
Class 5 Liquid Petrochemical: DR 1 - 600
Class 6 Liquid Petrochemical: DR 1 - 600
Class 7 Liquid Petrochemical: DR 1 - 600

Unknown Liquid Petrochemical: None
Lubricating Oil: None
Fiberplast: None
Polymer: None

Gas

Hydron-3 Inert Gas: DR 1 - 81
Malium Inert Gas: DR 44 - 142
Bilal Inert Gas: DR 105 - 204
Corthel Inert Gas: DR 167 - 265
Culsion Inert Gas: DR 228 - 327
Dioxis Inert Gas: DR 290 - 388
Hurlothrombic Inert Gas: DR 351 - 450
Kaylon Inert Gas: DR 413 - 511
Korfaise Inert Gas: DR 474 - 573
Methanagen Inert Gas: DR 536 - 634
Mirth Inert Gas: DR 597 - 696
Obah Inert Gas: DR 659 - 757
Rethin Inert Gas: DR 720 - 800

(The DR ranges on these were changed in Publish 4)
Eleton Reactive Gas: DR 1? - 400?
Irolunn Reactive Gas: DR 100? - 600?
Methane Reactive Gas: DR 200? - 700?
Orveth Reactive Gas: DR 300? - 800?
Sig Reactive Gas: DR 300? - 900?
Skevon Reactive Gas: DR 400? - 900?
Tolium Reactive Gas: DR 500? - 1000?
Unstable Organometallic Reactive Gas: None

Unknown Inert Gas: None
Unknown Reactive Gas: None

Energy / Water

Water: OQ 600 - 1000
Wind Energy: PE 1 - 400, OQ 500 - 500
Solar Energy: PE 200 - 600, OQ 500 - 500

Flora Structural

Conifer Wood: DR 1 - 600, MA 600 - 1000, SR 100 - 400, UT 1 - 300
Evergreen Wood: DR 1 - 500, MA 800 - 1000, SR 1 - 400, UT 1 - 300
Decidious Wood: DR 1 - 800, MA 400 - 800, SR 300 - 700, UT 1 - 800

Flora Food

Beans: None
Berries: None
Flowers: PE 1 - 700
Fruits: None
Fungi: None
Greens: None
Tubers: None
Domesticated Corn: FL 1 - 700, PE 300 - 1000
Domesticated Oats: FL 1 - 700, PE 300 - 1000
Domesticated Rice: FL 1 - 700, PE 300 - 1000
Domesticated Wheat: FL 1 - 700, PE 300 - 1000
Wild Corn: FL 300 - 1000, PE 1 - 700
Wild Oats: FL 300 - 1000, PE 1 - 700
Wild Rice: FL 300 - 1000, PE 1 - 700
Wild Wheat: FL 300 - 1000, PE 1 - 700

Creature Structural

Animal Bone: DR 300 - 1000, MA 1 - 500, SR 400 - 1000
Avian Bone: DR 1 - 700, MA 1 - 600, SR 100 - 500, UT 1 - 500
Horns: DR 200 - 1000, MA 1 - 500, SR 300 - 700, UT 1 - 500
Scaley Hide: None
Wooly Hide: None
Bristley Hide: None
Leathery Hide: None

Creature Food

Avian Meat: FL 1 - 700, PE 300 - 1000
Carnivore Meat: FL 300 - 1000, PE 300 - 1000
Crustacean Meat: None
Domesticated Meat: FL 300 - 1000, PE 1 - 700
Fish Meat: None
Herbivore Meat: FL 1 - 700, PE 1 - 700
Insect Meat: PE 300 - 1000
Mollusk Meat: None
Reptilian Meat: None
Wild Meat: FL 1 - 700, PE 300 - 1000
Eggs: None
Domesticated Milk: FL 1 - 700, PE 300 - 1000
Wild Milk: PE 1 - 700