Ressources
122 ressources trouvées
Affiner
Spot en cours
Famille
Sous-famille
Type
- Ardanium Siliclastic Ore [1]
- Barthierium Carbonate Ore [1]
- Beyrllius Copper [1]
- Chronamite Extrusive Ore [1]
- Class 1 Radioactive [1]
- Class 2 Radioactive [1]
- Codoan Copper [1]
- Diatium Copper [2]
- Ditanium Steel [1]
- Doonium Iron [1]
- Duralumin Aluminum [1]
- Duranium Steel [1]
- Fermionic Siliclastic Ore [1]
- Frasium Carbonate Ore [1]
- Hardened Arveshium Steel [1]
- High Grade Polymetric Radioactive [1]
- Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone [1]
- Kiirium Steel [1]
- Korfaise Inert Gas [1]
- Link-Steel Aluminum [1]
- Lokian Animal Bones [1]
- Lokian Avian Bones [1]
- Lokian Avian Meat [1]
- Lokian Berry Fruit [1]
- Lokian Bristley Hide [1]
- Lokian Carnivore Meat [1]
- Lokian Conifer Wood [1]
- Lokian Crustacean Meat [1]
- Lokian Deciduous Wood [1]
- Lokian Domesticated Corn [1]
- Lokian Domesticated Meat [1]
- Lokian Domesticated Milk [1]
- Lokian Domesticated Oats [1]
- Lokian Domesticated Rice [1]
- Lokian Domesticated Wheat [1]
- Lokian Egg Meat [1]
- Lokian Evergreen Wood [1]
- Lokian Fiberplast [1]
- Lokian Fish Meat [1]
- Lokian Flower Fruit [1]
- Lokian Fruit [1]
- Lokian Herbivore Meat [1]
- Lokian Horn [1]
- Lokian Insect Meat [1]
- Lokian Leathery Hide [1]
- Lokian Mollusk Meat [1]
- Lokian Reptillian Meat [1]
- Lokian Scaley Hide [1]
- Lokian Vegetable Beans [1]
- Lokian Vegetable Fungus [1]
- Lokian Vegetable Greens [1]
- Lokian Vegetable Tubers [1]
- Lokian Water Vapor [1]
- Lokian Wild Corn [1]
- Lokian Wild Meat [1]
- Lokian Wild Milk [1]
- Lokian Wild Oats [1]
- Lokian Wild Rice [1]
- Lokian Wild Wheat [1]
- Lokian Wooly Hide [1]
- Lubricating Oil [3]
- Neutronium Steel [2]
- Obah Inert Gas [1]
- Phrik Aluminum [2]
- Platinite Copper [1]
- Polonium Iron [1]
- Polymer [2]
- Polysteel Copper [2]
- Quadranium Steel [1]
- Regvis Amorphous Gemstone [1]
- Rethin Inert Gas [1]
- Rhodium Steel [1]
- Ryll Amorphous Gemstone [1]
- Thoranium Steel [1]
- Unknown Solid Petrochem Fuel [1]
- Vertex Crystalline Gemstone [1]
- Yavinian Animal Bones [1]
- Yavinian Avian Bones [1]
- Yavinian Avian Meat [1]
- Yavinian Berry Fruit [1]
- Yavinian Bristley Hide [1]
- Yavinian Carnivore Meat [1]
- Yavinian Conifer Wood [1]
- Yavinian Crustacean Meat [1]
- Yavinian Deciduous Wood [1]
- Yavinian Domesticated Corn [1]
- Yavinian Domesticated Meat [1]
- Yavinian Domesticated Oats [1]
- Yavinian Domesticated Rice [1]
- Yavinian Domesticated Wheat [1]
- Yavinian Egg Meat [1]
- Yavinian Evergreen Wood [1]
- Yavinian Fiberplast [1]
- Yavinian Fish Meat [1]
- Yavinian Flower Fruit [1]
- Yavinian Fruit [1]
- Yavinian Herbivore Meat [1]
- Yavinian Horn [1]
- Yavinian Insect Meat [1]
- Yavinian Leathery Hide [1]
- Yavinian Mollusk Meat [1]
- Yavinian Reptillian Meat [1]
- Yavinian Scaley Hide [1]
- Yavinian Vegetable Beans [1]
- Yavinian Vegetable Fungus [1]
- Yavinian Vegetable Greens [1]
- Yavinian Vegetable Tubers [1]
- Yavinian Water Vapor [1]
- Yavinian Wild Corn [1]
- Yavinian Wild Meat [1]
- Yavinian Wild Milk [1]
- Yavinian Wild Oats [1]
- Yavinian Wild Rice [1]
- Yavinian Wild Wheat [1]
- Yavinian Wooly Hide [1]
| Nom | Type | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT | Planète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaeweism | Polysteel Copper | 942 | 661 | 609 | 964 | 383 | 766 | 767 | corellia, dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, rori, yavin4`Abaeweism (Polysteel Copper) : CD 942 DR 661 HR 609 MA 964 OQ 383 SR 766 UT 767 ` | ||||
| Akoiris | Ditanium Steel | 412 | 819 | 872 | 281 | 584 | 860 | 782 | dathomir, endor, kaas, lok, rori, talus, tatooine, yavin4`Akoiris (Ditanium Steel) : CD 412 DR 819 HR 872 MA 281 OQ 584 SR 860 UT 782 ` | ||||
| Alfepo | Yavinian Wild Rice | 240 | 876 | 523 | 27 | yavin4`Alfepo (Yavinian Wild Rice) : DR 240 FL 876 PE 523 OQ 27 ` | |||||||
| Aoweepo | Yavinian Vegetable Beans | 628 | 347 | 573 | 827 | yavin4`Aoweepo (Yavinian Vegetable Beans) : DR 628 FL 347 PE 573 OQ 827 ` | |||||||
| Apfa | Vertex Crystalline Gemstone | 986 | 880 | 989 | 350 | 823 | 921 | 989 | corellia, dantooine, endor, kaas, lok, rori, talus, tatooine`Apfa (Vertex Crystalline Gemstone) : ER 986 DR 880 HR 989 MA 350 OQ 823 SR 921 UT 989 ` | ||||
| Atiite | Polonium Iron | 120 | 500 | 560 | 124 | 607 | 529 | 488 | yavin4`Atiite (Polonium Iron) : CD 120 DR 500 HR 560 MA 124 OQ 607 SR 529 UT 488 ` | ||||
| Befau | Lokian Domesticated Oats | 846 | 637 | 336 | 267 | lok`Befau (Lokian Domesticated Oats) : DR 846 FL 637 PE 336 OQ 267 ` | |||||||
| Belatoe | Yavinian Scaley Hide | 292 | 867 | 935 | 242 | 934 | yavin4`Belatoe (Yavinian Scaley Hide) : DR 292 MA 867 OQ 935 SR 242 UT 934 ` | ||||||
| Bitairis | Link-Steel Aluminum | 636 | 705 | 579 | 734 | 143 | 826 | 755 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, yavin4`Bitairis (Link-Steel Aluminum) : CD 636 DR 705 HR 579 MA 734 OQ 143 SR 826 UT 755 ` | ||||
| Bokeudeoate | Phrik Aluminum | 782 | 682 | 724 | 913 | 1 | 882 | 819 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, talus, tatooine, yavin4`Bokeudeoate (Phrik Aluminum) : CD 782 DR 682 HR 724 MA 913 OQ 1 SR 882 UT 819 ` | ||||
| Caota | Yavinian Wild Corn | 203 | 819 | 600 | 193 | yavin4`Caota (Yavinian Wild Corn) : DR 203 FL 819 PE 600 OQ 193 ` | |||||||
| Cassa | Lokian Avian Bones | 106 | 302 | 248 | 124 | 347 | lok`Cassa (Lokian Avian Bones) : DR 106 MA 302 OQ 248 SR 124 UT 347 ` | ||||||
| Cediic | Rethin Inert Gas | 740 | 77 | corellia, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Cediic (Rethin Inert Gas) : DR 740 OQ 77 ` | |||||||||
| Clachra | Lokian Crustacean Meat | 295 | 378 | 272 | 62 | lok`Clachra (Lokian Crustacean Meat) : DR 295 FL 378 PE 272 OQ 62 ` | |||||||
| Cloma | Lokian Water Vapor | 950 | 714 | lok`Cloma (Lokian Water Vapor) : DR 950 OQ 714 ` | |||||||||
| Dasleaso | Lokian Horn | 527 | 378 | 713 | 533 | 486 | lok`Dasleaso (Lokian Horn) : DR 527 MA 378 OQ 713 SR 533 UT 486 ` | ||||||
| Diewwoi | Yavinian Avian Bones | 212 | 184 | 219 | 127 | 332 | yavin4`Diewwoi (Yavinian Avian Bones) : DR 212 MA 184 OQ 219 SR 127 UT 332 ` | ||||||
| Dihofe | Lokian Domesticated Milk | 977 | 509 | 725 | 577 | lok`Dihofe (Lokian Domesticated Milk) : DR 977 FL 509 PE 725 OQ 577 ` | |||||||
| Dooso | Yavinian Berry Fruit | 867 | 932 | 208 | 929 | yavin4`Dooso (Yavinian Berry Fruit) : DR 867 FL 932 PE 208 OQ 929 ` | |||||||
| Dregami | Lubricating Oil | 538 | 953 | corellia, dantooine, dathomir, endor, lok, naboo, talus, yavin4`Dregami (Lubricating Oil) : DR 538 OQ 953 ` | |||||||||
| Dyitopla | Yavinian Water Vapor | 264 | 884 | yavin4`Dyitopla (Yavinian Water Vapor) : DR 264 OQ 884 ` | |||||||||
| Eerae | Yavinian Domesticated Rice | 304 | 233 | 437 | 236 | yavin4`Eerae (Yavinian Domesticated Rice) : DR 304 FL 233 PE 437 OQ 236 ` | |||||||
| Efaian | Rhodium Steel | 83 | 565 | 622 | 41 | 802 | 558 | 405 | corellia, dantooine, dathomir, endor, lok, rori, talus, tatooine`Efaian (Rhodium Steel) : CD 83 DR 565 HR 622 MA 41 OQ 802 SR 558 UT 405 ` | ||||
| Efova | Yavinian Wild Wheat | 146 | 925 | 310 | 629 | yavin4`Efova (Yavinian Wild Wheat) : DR 146 FL 925 PE 310 OQ 629 ` | |||||||
| Efraisa | Yavinian Domesticated Wheat | 37 | 610 | 853 | 236 | yavin4`Efraisa (Yavinian Domesticated Wheat) : DR 37 FL 610 PE 853 OQ 236 ` | |||||||
| Ehoiam | Duranium Steel | 347 | 794 | 788 | 247 | 933 | 805 | 715 | corellia, dantooine, dathomir, kaas, lok, rori, talus, yavin4`Ehoiam (Duranium Steel) : CD 347 DR 794 HR 788 MA 247 OQ 933 SR 805 UT 715 ` | ||||
| Erasis | Lubricating Oil | 43 | 319 | corellia, endor, kaas, lok, naboo, rori, tatooine, yavin4`Erasis (Lubricating Oil) : DR 43 OQ 319 ` | |||||||||
| Esqevao | Lokian Wild Meat | 426 | 95 | 659 | 405 | lok`Esqevao (Lokian Wild Meat) : DR 426 FL 95 PE 659 OQ 405 ` | |||||||
| Esrave | Yavinian Vegetable Fungus | 909 | 454 | 80 | 708 | yavin4`Esrave (Yavinian Vegetable Fungus) : DR 909 FL 454 PE 80 OQ 708 ` | |||||||
| Eudro | Yavinian Wild Oats | 877 | 450 | 645 | 316 | yavin4`Eudro (Yavinian Wild Oats) : DR 877 FL 450 PE 645 OQ 316 ` | |||||||
| Eumoopa | Yavinian Fruit | 315 | 992 | 185 | 115 | yavin4`Eumoopa (Yavinian Fruit) : DR 315 FL 992 PE 185 OQ 115 ` | |||||||
| Feuneo | Yavinian Animal Bones | 901 | 182 | 383 | 650 | 565 | yavin4`Feuneo (Yavinian Animal Bones) : DR 901 MA 182 OQ 383 SR 650 UT 565 ` | ||||||
| Fumoenteo | Lokian Herbivore Meat | 480 | 126 | 669 | 376 | lok`Fumoenteo (Lokian Herbivore Meat) : DR 480 FL 126 PE 669 OQ 376 ` | |||||||
| Geavoa | Class 2 Radioactive | 478 | 558 | 106 | dantooine, dathomir, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Geavoa (Class 2 Radioactive) : DR 478 PE 558 OQ 106 ` | ||||||||
| Gebyoge | Lokian Fish Meat | 148 | 320 | 912 | 903 | lok`Gebyoge (Lokian Fish Meat) : DR 148 FL 320 PE 912 OQ 903 ` | |||||||
| Gehioris | Platinite Copper | 946 | 577 | 611 | 945 | 732 | 691 | 680 | corellia, dantooine, dathomir, kaas, lok, naboo, rori, tatooine`Gehioris (Platinite Copper) : CD 946 DR 577 HR 611 MA 945 OQ 732 SR 691 UT 680 ` | ||||
| Ghtoba | Yavinian Reptillian Meat | 536 | 212 | 822 | 986 | yavin4`Ghtoba (Yavinian Reptillian Meat) : DR 536 FL 212 PE 822 OQ 986 ` | |||||||
| Goceiheic | Lubricating Oil | 674 | 669 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine`Goceiheic (Lubricating Oil) : DR 674 OQ 669 ` | |||||||||
| Gogu | Lokian Domesticated Corn | 174 | 566 | 465 | 211 | lok`Gogu (Lokian Domesticated Corn) : DR 174 FL 566 PE 465 OQ 211 ` | |||||||
| Hargaci | Lokian Wooly Hide | 233 | 334 | 432 | 936 | 680 | lok`Hargaci (Lokian Wooly Hide) : DR 233 MA 334 OQ 432 SR 936 UT 680 ` | ||||||
| Hesefre | Lokian Scaley Hide | 220 | 346 | 290 | 457 | 356 | lok`Hesefre (Lokian Scaley Hide) : DR 220 MA 346 OQ 290 SR 457 UT 356 ` | ||||||
| Hopive | Phrik Aluminum | 717 | 762 | 672 | 957 | 477 | 823 | 900 | corellia, dantooine, kaas, lok, rori, talus, tatooine, yavin4`Hopive (Phrik Aluminum) : CD 717 DR 762 HR 672 MA 957 OQ 477 SR 823 UT 900 ` | ||||
| Icezi | Lokian Vegetable Beans | 640 | 267 | 882 | 857 | lok`Icezi (Lokian Vegetable Beans) : DR 640 FL 267 PE 882 OQ 857 ` | |||||||
| Ihosouine | Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone | 670 | 506 | 833 | 176 | 623 | 592 | 588 | dantooine, endor, kaas, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Ihosouine (Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone) : ER 670 DR 506 HR 833 MA 176 OQ 623 SR 592 UT 588 ` | ||||
| Ilici | Lokian Flower Fruit | 215 | 882 | 9 | 514 | lok`Ilici (Lokian Flower Fruit) : DR 215 FL 882 PE 9 OQ 514 ` | |||||||
| Imeic | Regvis Amorphous Gemstone | 204 | 241 | 708 | 114 | 603 | 256 | 297 | corellia, dantooine, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine`Imeic (Regvis Amorphous Gemstone) : ER 204 DR 241 HR 708 MA 114 OQ 603 SR 256 UT 297 ` | ||||
| Imiwe | Lokian Berry Fruit | 917 | 957 | 526 | 613 | lok`Imiwe (Lokian Berry Fruit) : DR 917 FL 957 PE 526 OQ 613 ` | |||||||
| Inethmi | Yavinian Wooly Hide | 215 | 353 | 206 | 192 | 354 | yavin4`Inethmi (Yavinian Wooly Hide) : DR 215 MA 353 OQ 206 SR 192 UT 354 ` | ||||||
| Kabio | Yavinian Vegetable Tubers | 801 | 437 | 924 | 524 | yavin4`Kabio (Yavinian Vegetable Tubers) : DR 801 FL 437 PE 924 OQ 524 ` | |||||||
| Kavaieide | Korfaise Inert Gas | 485 | 603 | corellia, dantooine, dathomir, kaas, naboo, rori, tatooine, yavin4`Kavaieide (Korfaise Inert Gas) : DR 485 OQ 603 ` | |||||||||
| Kawobli | Lokian Vegetable Greens | 958 | 550 | 934 | 512 | lok`Kawobli (Lokian Vegetable Greens) : DR 958 FL 550 PE 934 OQ 512 ` | |||||||
| Keceaboa | Yavinian Avian Meat | 201 | 220 | 811 | 997 | yavin4`Keceaboa (Yavinian Avian Meat) : DR 201 FL 220 PE 811 OQ 997 ` | |||||||
| Keolaboine | Diatium Copper | 779 | 356 | 415 | 789 | 988 | 528 | 584 | corellia, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine, yavin4`Keolaboine (Diatium Copper) : CD 779 DR 356 HR 415 MA 789 OQ 988 SR 528 UT 584 ` | ||||
| Keresis | Doonium Iron | 397 | 879 | 882 | 470 | 474 | 897 | 880 | dathomir, kaas, yavin4`Keresis (Doonium Iron) : CD 397 DR 879 HR 882 MA 470 OQ 474 SR 897 UT 880 ` | ||||
| Kicasi | Neutronium Steel | 293 | 751 | 810 | 178 | 99 | 749 | 666 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Kicasi (Neutronium Steel) : CD 293 DR 751 HR 810 MA 178 OQ 99 SR 749 UT 666 ` | ||||
| Kimewiium | Fermionic Siliclastic Ore | 797 | 997 | 20 | 328 | 702 | 579 | yavin4`Kimewiium (Fermionic Siliclastic Ore) : DR 797 HR 997 MA 20 OQ 328 SR 702 UT 579 ` | |||||
| Kocaki | Quadranium Steel | 484 | 876 | 893 | 284 | 879 | 851 | 834 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Kocaki (Quadranium Steel) : CD 484 DR 876 HR 893 MA 284 OQ 879 SR 851 UT 834 ` | ||||
| Kufio | Lokian Conifer Wood | 555 | 891 | 790 | 120 | 272 | lok`Kufio (Lokian Conifer Wood) : DR 555 MA 891 OQ 790 SR 120 UT 272 ` | ||||||
| Lebrea | Lokian Domesticated Rice | 596 | 655 | 843 | 648 | lok`Lebrea (Lokian Domesticated Rice) : DR 596 FL 655 PE 843 OQ 648 ` | |||||||
| Lefeu | Polysteel Copper | 932 | 607 | 624 | 957 | 985 | 737 | 776 | corellia, dantooine, dathomir, endor, lok, rori, talus, tatooine`Lefeu (Polysteel Copper) : CD 932 DR 607 HR 624 MA 957 OQ 985 SR 737 UT 776 ` | ||||
| Lerasi | Beyrllius Copper | 653 | 147 | 319 | 663 | 516 | 472 | 470 | corellia, dantooine, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Lerasi (Beyrllius Copper) : CD 653 DR 147 HR 319 MA 663 OQ 516 SR 472 UT 470 ` | ||||
| Lliseuvi | Ardanium Siliclastic Ore | 10 | 321 | 399 | 253 | 125 | 38 | corellia, dantooine, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Lliseuvi (Ardanium Siliclastic Ore) : DR 10 HR 321 MA 399 OQ 253 SR 125 UT 38 ` | |||||
| Lotabloi | Yavinian Domesticated Corn | 563 | 528 | 429 | 289 | yavin4`Lotabloi (Yavinian Domesticated Corn) : DR 563 FL 528 PE 429 OQ 289 ` | |||||||
| Mepione | Lokian Avian Meat | 570 | 130 | 725 | 245 | lok`Mepione (Lokian Avian Meat) : DR 570 FL 130 PE 725 OQ 245 ` | |||||||
| Mibaism | Barthierium Carbonate Ore | 88 | 477 | 387 | 379 | 190 | 296 | corellia, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Mibaism (Barthierium Carbonate Ore) : DR 88 HR 477 MA 387 OQ 379 SR 190 UT 296 ` | |||||
| Misei | Lokian Vegetable Tubers | 465 | 818 | 758 | 785 | lok`Misei (Lokian Vegetable Tubers) : DR 465 FL 818 PE 758 OQ 785 ` | |||||||
| Mohicoic | Codoan Copper | 666 | 308 | 401 | 722 | 843 | 520 | 511 | dathomir, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Mohicoic (Codoan Copper) : CD 666 DR 308 HR 401 MA 722 OQ 843 SR 520 UT 511 ` | ||||
| Moorehi | Kiirium Steel | 143 | 590 | 673 | 50 | 355 | 574 | 511 | dantooine, dathomir, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Moorehi (Kiirium Steel) : CD 143 DR 590 HR 673 MA 50 OQ 355 SR 574 UT 511 ` | ||||
| Nagliwe | Lokian Leathery Hide | 182 | 495 | 71 | 811 | 202 | lok`Nagliwe (Lokian Leathery Hide) : DR 182 MA 495 OQ 71 SR 811 UT 202 ` | ||||||
| Naleno | Lokian Fiberplast | 122 | 306 | 220 | 372 | 394 | lok`Naleno (Lokian Fiberplast) : DR 122 MA 306 OQ 220 SR 372 UT 394 ` | ||||||
| Neeboabo | Lokian Animal Bones | 976 | 436 | 278 | 447 | 228 | lok`Neeboabo (Lokian Animal Bones) : DR 976 MA 436 OQ 278 SR 447 UT 228 ` | ||||||
| Nifro | Lokian Wild Rice | 196 | 908 | 503 | 762 | lok`Nifro (Lokian Wild Rice) : DR 196 FL 908 PE 503 OQ 762 ` | |||||||
| Ohaiam | Polymer | 936 | 506 | 587 | 248 | 67 | corellia, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Ohaiam (Polymer) : DR 936 MA 506 OQ 587 SR 248 UT 67 ` | ||||||
| Okoki | Lokian Domesticated Wheat | 269 | 126 | 841 | 601 | lok`Okoki (Lokian Domesticated Wheat) : DR 269 FL 126 PE 841 OQ 601 ` | |||||||
| Oorchi | Lokian Vegetable Fungus | 107 | 864 | 410 | 990 | lok`Oorchi (Lokian Vegetable Fungus) : DR 107 FL 864 PE 410 OQ 990 ` | |||||||
| Ortifi | Lokian Evergreen Wood | 197 | 885 | 458 | 295 | 230 | lok`Ortifi (Lokian Evergreen Wood) : DR 197 MA 885 OQ 458 SR 295 UT 230 ` | ||||||
| Pacea | Lokian Wild Oats | 59 | 569 | 191 | 806 | lok`Pacea (Lokian Wild Oats) : DR 59 FL 569 PE 191 OQ 806 ` | |||||||
| Pamoeiam | Neutronium Steel | 329 | 700 | 757 | 191 | 528 | 763 | 655 | corellia, dathomir, endor, lok, rori, talus, tatooine, yavin4`Pamoeiam (Neutronium Steel) : CD 329 DR 700 HR 757 MA 191 OQ 528 SR 763 UT 655 ` | ||||
| Pekonu | Lokian Deciduous Wood | 653 | 781 | 977 | 533 | 97 | lok`Pekonu (Lokian Deciduous Wood) : DR 653 MA 781 OQ 977 SR 533 UT 97 ` | ||||||
| Pergi | Yavinian Carnivore Meat | 161 | 895 | 522 | 664 | yavin4`Pergi (Yavinian Carnivore Meat) : DR 161 FL 895 PE 522 OQ 664 ` | |||||||
| Pexafa | Yavinian Conifer Wood | 461 | 897 | 441 | 392 | 93 | yavin4`Pexafa (Yavinian Conifer Wood) : DR 461 MA 897 OQ 441 SR 392 UT 93 ` | ||||||
| Pomabi | Yavinian Wild Milk | 626 | 887 | 414 | 634 | yavin4`Pomabi (Yavinian Wild Milk) : DR 626 FL 887 PE 414 OQ 634 ` | |||||||
| Probroho | Lokian Wild Milk | 869 | 721 | 661 | 182 | lok`Probroho (Lokian Wild Milk) : DR 869 FL 721 PE 661 OQ 182 ` | |||||||
| Regoga | Yavinian Vegetable Greens | 557 | 3 | 99 | 495 | yavin4`Regoga (Yavinian Vegetable Greens) : DR 557 FL 3 PE 99 OQ 495 ` | |||||||
| Rimee | Duralumin Aluminum | 631 | 530 | 602 | 712 | 274 | 670 | 688 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Rimee (Duralumin Aluminum) : CD 631 DR 530 HR 602 MA 712 OQ 274 SR 670 UT 688 ` | ||||
| Sagio | Yavinian Insect Meat | 386 | 604 | 487 | 619 | yavin4`Sagio (Yavinian Insect Meat) : DR 386 FL 604 PE 487 OQ 619 ` | |||||||
| Sastikro | Lokian Carnivore Meat | 24 | 479 | 406 | 559 | lok`Sastikro (Lokian Carnivore Meat) : DR 24 FL 479 PE 406 OQ 559 ` | |||||||
| Sebareia | Ryll Amorphous Gemstone | 472 | 476 | 791 | 372 | 115 | 496 | 621 | dathomir, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Sebareia (Ryll Amorphous Gemstone) : ER 472 DR 476 HR 791 MA 372 OQ 115 SR 496 UT 621 ` | ||||
| Segipe | Yavinian Evergreen Wood | 196 | 843 | 879 | 219 | 267 | yavin4`Segipe (Yavinian Evergreen Wood) : DR 196 MA 843 OQ 879 SR 219 UT 267 ` | ||||||
| Serza | Lokian Domesticated Meat | 919 | 872 | 45 | 427 | lok`Serza (Lokian Domesticated Meat) : DR 919 FL 872 PE 45 OQ 427 ` | |||||||
| Sifaris | Diatium Copper | 737 | 392 | 392 | 771 | 632 | 552 | 570 | dantooine, dathomir, endor, lok, naboo, rori, talus, tatooine`Sifaris (Diatium Copper) : CD 737 DR 392 HR 392 MA 771 OQ 632 SR 552 UT 570 ` | ||||
| Sobaian | Unknown Solid Petrochem Fuel | 388 | 118 | 7 | corellia, dantooine, yavin4`Sobaian (Unknown Solid Petrochem Fuel) : DR 388 PE 118 OQ 7 ` | ||||||||
| Sorze | Lokian Bristley Hide | 395 | 317 | 908 | 429 | 727 | lok`Sorze (Lokian Bristley Hide) : DR 395 MA 317 OQ 908 SR 429 UT 727 ` | ||||||
| Ssause | Lokian Reptillian Meat | 238 | 438 | 269 | 476 | lok`Ssause (Lokian Reptillian Meat) : DR 238 FL 438 PE 269 OQ 476 ` | |||||||
| Ssieblo | Yavinian Egg Meat | 663 | 850 | 656 | 892 | yavin4`Ssieblo (Yavinian Egg Meat) : DR 663 FL 850 PE 656 OQ 892 ` | |||||||
| Tacika | Yavinian Wild Meat | 298 | 263 | 348 | 823 | yavin4`Tacika (Yavinian Wild Meat) : DR 298 FL 263 PE 348 OQ 823 ` | |||||||
| Taheris | Obah Inert Gas | 749 | 891 | corellia, dantooine, endor, lok, naboo, talus, tatooine, yavin4`Taheris (Obah Inert Gas) : DR 749 OQ 891 ` | |||||||||
| Takkegi | Yavinian Domesticated Meat | 672 | 961 | 211 | 340 | yavin4`Takkegi (Yavinian Domesticated Meat) : DR 672 FL 961 PE 211 OQ 340 ` | |||||||
| Tethefo | Yavinian Flower Fruit | 699 | 995 | 97 | 633 | yavin4`Tethefo (Yavinian Flower Fruit) : DR 699 FL 995 PE 97 OQ 633 ` | |||||||
| Thaboere | Yavinian Leathery Hide | 556 | 131 | 764 | 879 | 498 | yavin4`Thaboere (Yavinian Leathery Hide) : DR 556 MA 131 OQ 764 SR 879 UT 498 ` | ||||||
| Thaifa | Yavinian Bristley Hide | 912 | 274 | 681 | 984 | 272 | yavin4`Thaifa (Yavinian Bristley Hide) : DR 912 MA 274 OQ 681 SR 984 UT 272 ` | ||||||
| Thottou | Lokian Wild Corn | 624 | 916 | 379 | 837 | lok`Thottou (Lokian Wild Corn) : DR 624 FL 916 PE 379 OQ 837 ` | |||||||
| Thukaci | Polymer | 602 | 462 | 447 | 182 | 867 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Thukaci (Polymer) : DR 602 MA 462 OQ 447 SR 182 UT 867 ` | ||||||
| Ticagiide | Frasium Carbonate Ore | 291 | 680 | 657 | 474 | 330 | 570 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, yavin4`Ticagiide (Frasium Carbonate Ore) : DR 291 HR 680 MA 657 OQ 474 SR 330 UT 570 ` | |||||
| Tiweite | Class 1 Radioactive | 430 | 520 | 319 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Tiweite (Class 1 Radioactive) : DR 430 PE 520 OQ 319 ` | ||||||||
| Twomu | Yavinian Herbivore Meat | 431 | 80 | 107 | 991 | yavin4`Twomu (Yavinian Herbivore Meat) : DR 431 FL 80 PE 107 OQ 991 ` | |||||||
| Vauno | Lokian Insect Meat | 823 | 126 | 350 | 669 | lok`Vauno (Lokian Insect Meat) : DR 823 FL 126 PE 350 OQ 669 ` | |||||||
| Veasre | Yavinian Deciduous Wood | 677 | 641 | 110 | 457 | 461 | yavin4`Veasre (Yavinian Deciduous Wood) : DR 677 MA 641 OQ 110 SR 457 UT 461 ` | ||||||
| Visryofe | Lokian Egg Meat | 269 | 397 | 757 | 446 | lok`Visryofe (Lokian Egg Meat) : DR 269 FL 397 PE 757 OQ 446 ` | |||||||
| Vocepiite | High Grade Polymetric Radioactive | 322 | 153 | 657 | yavin4`Vocepiite (High Grade Polymetric Radioactive) : DR 322 PE 153 OQ 657 ` | ||||||||
| Vopro | Yavinian Fish Meat | 973 | 313 | 837 | 366 | yavin4`Vopro (Yavinian Fish Meat) : DR 973 FL 313 PE 837 OQ 366 ` | |||||||
| Vowouto | Yavinian Domesticated Oats | 489 | 636 | 451 | 414 | yavin4`Vowouto (Yavinian Domesticated Oats) : DR 489 FL 636 PE 451 OQ 414 ` | |||||||
| Vubee | Lokian Fruit | 498 | 7 | 504 | 265 | lok`Vubee (Lokian Fruit) : DR 498 FL 7 PE 504 OQ 265 ` | |||||||
| Vveate | Chronamite Extrusive Ore | 458 | 512 | 75 | 528 | 466 | 486 | dathomir, yavin4`Vveate (Chronamite Extrusive Ore) : DR 458 HR 512 MA 75 OQ 528 SR 466 UT 486 ` | |||||
| Waldogle | Yavinian Mollusk Meat | 749 | 785 | 121 | 323 | yavin4`Waldogle (Yavinian Mollusk Meat) : DR 749 FL 785 PE 121 OQ 323 ` | |||||||
| Wedra | Yavinian Fiberplast | 324 | 943 | 930 | 226 | 744 | yavin4`Wedra (Yavinian Fiberplast) : DR 324 MA 943 OQ 930 SR 226 UT 744 ` | ||||||
| Wikoium | Thoranium Steel | 278 | 646 | 749 | 153 | 946 | 660 | 620 | corellia, dathomir, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Wikoium (Thoranium Steel) : CD 278 DR 646 HR 749 MA 153 OQ 946 SR 660 UT 620 ` | ||||
| Wiwoe | Lokian Wild Wheat | 121 | 898 | 520 | 612 | lok`Wiwoe (Lokian Wild Wheat) : DR 121 FL 898 PE 520 OQ 612 ` | |||||||
