Ressources
65368 ressources trouvées
Affiner
Spot en cours
Famille
Sous-famille
- Bone [4606]
- Carbonate Ore [669]
- Cereal [18374]
- Extrusive Ore [696]
- Gemstone [1892]
- Hide [9170]
- Horn [2310]
- Igneous Ore [42]
- Intrusive Ore [665]
- Low Grade Ore (carbonate) [1]
- Low Grade Ore (extrusive) [1]
- Metal [8568]
- Radioactive [892]
- Sedimentary Ore [37]
- Seeds [16137]
- Siliclastic Ore [392]
- Solid Petrochem Fuel [916]
Type
- [2]
- Agrinium Aluminum [264]
- Alantium Carbonate Ore [71]
- Ardanium Siliclastic Ore [41]
- Axidite Iron [302]
- Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone [94]
- Baradium Amorphous Gemstone [104]
- Barthierium Carbonate Ore [85]
- Bene Extrusive Ore [68]
- Berubium Intrusive Ore [71]
- Beyrllius Copper [188]
- Bospridium Amorphous Gemstone [90]
- Bronzium Iron [305]
- Byrothsis Crystalline Gemstone [103]
- Carbonite Steel [173]
- Chanlon Intrusive Ore [75]
- Chromite Carbonate Ore [83]
- Chromium Aluminum [262]
- Chronamite Extrusive Ore [86]
- Class 1 Radioactive [99]
- Class 1 Solid Petro Fuel [126]
- Class 2 Radioactive [96]
- Class 2 Solid Petro Fuel [104]
- Class 3 Radioactive [84]
- Class 3 Solid Petro Fuel [114]
- Class 4 Radioactive [107]
- Class 4 Solid Petro Fuel [122]
- Class 5 Radioactive [92]
- Class 5 Solid Petro Fuel [103]
- Class 6 Radioactive [87]
- Class 6 Solid Petro Fuel [111]
- Class 7 Radioactive [101]
- Class 7 Solid Petro Fuel [119]
- Codoan Copper [193]
- Colat Iron [291]
- Conductive Borcarbitic Copper [176]
- Corellian Animal Bones [206]
- Corellian Avian Bones [223]
- Corellian Berry Fruit [212]
- Corellian Bristley Hide [210]
- Corellian Domesticated Corn [212]
- Corellian Domesticated Oats [215]
- Corellian Domesticated Rice [215]
- Corellian Domesticated Wheat [208]
- Corellian Flower Fruit [206]
- Corellian Fruit [210]
- Corellian Horn [206]
- Corellian Leathery Hide [212]
- Corellian Scaley Hide [216]
- Corellian Vegetable Beans [209]
- Corellian Vegetable Fungus [208]
- Corellian Vegetable Greens [210]
- Corellian Vegetable Tubers [216]
- Corellian Wild Corn [210]
- Corellian Wild Oats [213]
- Corellian Wild Rice [213]
- Corellian Wild Wheat [208]
- Corellian Wooly Hide [208]
- Corintium Intrusive Ore [67]
- Cortosis Siliclastic Ore [44]
- Crism Siliclastic Ore [36]
- Crystallized Bicorbantium Steel [181]
- Cubirian Steel [190]
- Dantooine Animal Bones [213]
- Dantooine Avian Bones [210]
- Dantooine Berry Fruit [218]
- Dantooine Bristley Hide [203]
- Dantooine Domesticated Corn [207]
- Dantooine Domesticated Oats [206]
- Dantooine Domesticated Rice [209]
- Dantooine Domesticated Wheat [207]
- Dantooine Flower Fruit [207]
- Dantooine Fruit [207]
- Dantooine Horn [221]
- Dantooine Leathery Hide [218]
- Dantooine Scaley Hide [207]
- Dantooine Vegetable Beans [212]
- Dantooine Vegetable Fungus [217]
- Dantooine Vegetable Greens [209]
- Dantooine Vegetable Tubers [220]
- Dantooine Wild Corn [213]
- Dantooine Wild Oats [210]
- Dantooine Wild Rice [215]
- Dantooine Wild Wheat [210]
- Dantooine Wooly Hide [210]
- Dathomirian Animal Bones [215]
- Dathomirian Avian Bones [216]
- Dathomirian Berry Fruit [209]
- Dathomirian Bristley Hide [216]
- Dathomirian Domesticated Corn [209]
- Dathomirian Domesticated Oats [210]
- Dathomirian Domesticated Rice [211]
- Dathomirian Domesticated Wheat [208]
- Dathomirian Flower Fruit [209]
- Dathomirian Fruit [209]
- Dathomirian Horn [215]
- Dathomirian Leathery Hide [212]
- Dathomirian Scaley Hide [210]
- Dathomirian Vegetable Beans [212]
- Dathomirian Vegetable Fungus [210]
- Dathomirian Vegetable Greens [211]
- Dathomirian Vegetable Tubers [212]
- Dathomirian Wild Corn [213]
- Dathomirian Wild Oats [207]
- Dathomirian Wild Rice [206]
- Dathomirian Wild Wheat [209]
- Dathomirian Wooly Hide [214]
- Derillium Intrusive Ore [81]
- Desh Copper [194]
- Diatium Copper [205]
- Ditanium Steel [214]
- Dolovite Iron [286]
- Doonium Iron [302]
- Duralloy Steel [227]
- Duralumin Aluminum [241]
- Duranium Steel [200]
- Dylinium Intrusive Ore [56]
- Endorian Animal Bones [217]
- Endorian Avian Bones [216]
- Endorian Berry Fruit [215]
- Endorian Bristley Hide [217]
- Endorian Domesticated Corn [217]
- Endorian Domesticated Oats [218]
- Endorian Domesticated Rice [211]
- Endorian Domesticated Wheat [206]
- Endorian Flower Fruit [210]
- Endorian Fruit [211]
- Endorian Horn [204]
- Endorian Leathery Hide [211]
- Endorian Scaley Hide [206]
- Endorian Vegetable Beans [211]
- Endorian Vegetable Fungus [218]
- Endorian Vegetable Greens [209]
- Endorian Vegetable Tubers [210]
- Endorian Wild Corn [206]
- Endorian Wild Oats [215]
- Endorian Wild Rice [206]
- Endorian Wild Wheat [214]
- Endorian Wooly Hide [214]
- Fermionic Siliclastic Ore [170]
- Frasium Carbonate Ore [74]
- Gallinorian Rainbow Gem Crystalline Gemstone [120]
- Green Diamond Crystalline Gemstone [98]
- Hardened Arveshium Steel [174]
- High Grade Polymetric Radioactive [182]
- Hollinium Intrusive Ore [76]
- Ilimium Extrusive Ore [69]
- Ionite Intrusive Ore [72]
- Kaassian Animal Bones [177]
- Kaassian Avian Bones [175]
- Kaassian Berry Fruit [175]
- Kaassian Bristley Hide [185]
- Kaassian Domesticated Corn [178]
- Kaassian Domesticated Oats [179]
- Kaassian Domesticated Rice [184]
- Kaassian Domesticated Wheat [183]
- Kaassian Flower Fruit [186]
- Kaassian Fruit [180]
- Kaassian Horn [176]
- Kaassian Leathery Hide [180]
- Kaassian Scaley Hide [183]
- Kaassian Vegetable Beans [186]
- Kaassian Vegetable Fungus [188]
- Kaassian Vegetable Greens [183]
- Kaassian Vegetable Tubers [179]
- Kaassian Wild Corn [179]
- Kaassian Wild Oats [187]
- Kaassian Wild Rice [183]
- Kaassian Wild Wheat [181]
- Kaassian Wooly Hide [182]
- Kalonterium Extrusive Ore [67]
- Kammris Iron [312]
- Katrium Intrusive Ore [86]
- Kelsh Copper [202]
- Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone [97]
- Keschel Extrusive Ore [67]
- Kiirium Steel [173]
- Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone [110]
- Lidium Extrusive Ore [67]
- Link-Steel Aluminum [267]
- Lokian Animal Bones [210]
- Lokian Avian Bones [212]
- Lokian Berry Fruit [207]
- Lokian Bristley Hide [208]
- Lokian Domesticated Corn [211]
- Lokian Domesticated Oats [209]
- Lokian Domesticated Rice [211]
- Lokian Domesticated Wheat [210]
- Lokian Flower Fruit [218]
- Lokian Fruit [218]
- Lokian Horn [211]
- Lokian Leathery Hide [217]
- Lokian Scaley Hide [208]
- Lokian Vegetable Beans [219]
- Lokian Vegetable Fungus [215]
- Lokian Vegetable Greens [210]
- Lokian Vegetable Tubers [210]
- Lokian Wild Corn [210]
- Lokian Wild Oats [216]
- Lokian Wild Rice [210]
- Lokian Wild Wheat [210]
- Lokian Wooly Hide [212]
- Lommite Carbonate Ore [90]
- Low Grade Ore (siliclastic) [1]
- Malab Siliclastic Ore [36]
- Maranium Extrusive Ore [67]
- Mythra Copper [206]
- Nabooian Animal Bones [207]
- Nabooian Avian Bones [210]
- Nabooian Berry Fruit [212]
- Nabooian Bristley Hide [215]
- Nabooian Domesticated Corn [209]
- Nabooian Domesticated Oats [215]
- Nabooian Domesticated Rice [208]
- Nabooian Domesticated Wheat [215]
- Nabooian Flower Fruit [218]
- Nabooian Fruit [216]
- Nabooian Horn [217]
- Nabooian Leathery Hide [208]
- Nabooian Scaley Hide [207]
- Nabooian Vegetable Beans [210]
- Nabooian Vegetable Fungus [210]
- Nabooian Vegetable Greens [208]
- Nabooian Vegetable Tubers [214]
- Nabooian Wild Corn [211]
- Nabooian Wild Oats [210]
- Nabooian Wild Rice [205]
- Nabooian Wild Wheat [205]
- Nabooian Wooly Hide [208]
- Neutronium Steel [197]
- Oridium Intrusive Ore [81]
- Ostrine Carbonate Ore [76]
- Perovskitic Aluminum [177]
- Pholokite Extrusive Ore [67]
- Phrik Aluminum [275]
- Platinite Copper [207]
- Plexite Amorphous Gemstone [107]
- Plumbum Iron [313]
- Polonium Iron [310]
- Polysteel Copper [208]
- Quadranium Steel [178]
- Quadrenium Extrusive Ore [63]
- Regvis Amorphous Gemstone [108]
- Rhodium Steel [175]
- Robindun Siliclastic Ore [37]
- Rori Animal Bones [217]
- Rori Avian Bones [214]
- Rori Berry Fruit [202]
- Rori Bristley Hide [209]
- Rori Domesticated Corn [208]
- Rori Domesticated Oats [216]
- Rori Domesticated Rice [219]
- Rori Domesticated Wheat [218]
- Rori Flower Fruit [222]
- Rori Fruit [216]
- Rori Horn [215]
- Rori Leathery Hide [208]
- Rori Scaley Hide [209]
- Rori Vegetable Beans [212]
- Rori Vegetable Fungus [210]
- Rori Vegetable Greens [213]
- Rori Vegetable Tubers [210]
- Rori Wild Corn [214]
- Rori Wild Oats [212]
- Rori Wild Rice [214]
- Rori Wild Wheat [213]
- Rori Wooly Hide [210]
- Rudic Amorphous Gemstone [78]
- Ryll Amorphous Gemstone [113]
- Seafah Jewel Crystalline Gemstone [116]
- Sedrellium Amorphous Gemstone [109]
- Smelted Aluminum [1]
- Smelted Copper [1]
- Smelted Iron [1]
- Smelted Steel [1]
- Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone [105]
- Stygium Amorphous Gemstone [73]
- Talusian Animal Bones [213]
- Talusian Avian Bones [212]
- Talusian Berry Fruit [216]
- Talusian Bristley Hide [213]
- Talusian Domesticated Corn [213]
- Talusian Domesticated Oats [209]
- Talusian Domesticated Rice [209]
- Talusian Domesticated Wheat [220]
- Talusian Flower Fruit [210]
- Talusian Fruit [212]
- Talusian Horn [216]
- Talusian Leathery Hide [214]
- Talusian Scaley Hide [207]
- Talusian Vegetable Beans [214]
- Talusian Vegetable Fungus [211]
- Talusian Vegetable Greens [214]
- Talusian Vegetable Tubers [211]
- Talusian Wild Corn [213]
- Talusian Wild Oats [220]
- Talusian Wild Rice [210]
- Talusian Wild Wheat [224]
- Talusian Wooly Hide [206]
- Tatooinian Animal Bones [214]
- Tatooinian Avian Bones [214]
- Tatooinian Berry Fruit [209]
- Tatooinian Bristley Hide [208]
- Tatooinian Domesticated Corn [215]
- Tatooinian Domesticated Oats [213]
- Tatooinian Domesticated Rice [208]
- Tatooinian Domesticated Wheat [213]
- Tatooinian Flower Fruit [212]
- Tatooinian Fruit [208]
- Tatooinian Horn [214]
- Tatooinian Leathery Hide [215]
- Tatooinian Scaley Hide [216]
- Tatooinian Vegetable Beans [209]
- Tatooinian Vegetable Fungus [213]
- Tatooinian Vegetable Greens [206]
- Tatooinian Vegetable Tubers [213]
- Tatooinian Wild Corn [211]
- Tatooinian Wild Oats [213]
- Tatooinian Wild Rice [214]
- Tatooinian Wild Wheat [206]
- Tatooinian Wooly Hide [211]
- Tertian Siliclastic Ore [27]
- Thallium Copper [206]
- Thoranium Steel [186]
- Titanium Aluminum [236]
- Unknown Ferrous Metal [82]
- Unknown Gem Type [60]
- Unknown Igneous Ore [42]
- Unknown Non-Ferrous Metal [86]
- Unknown Radioactive [44]
- Unknown Sedimentary Ore [37]
- Unknown Solid Petrochem Fuel [117]
- Varium Carbonate Ore [98]
- Vendusii Crystal Amorphous Gemstone [101]
- Vertex Crystalline Gemstone [106]
- Vintrium Extrusive Ore [75]
- Yavinian Animal Bones [211]
- Yavinian Avian Bones [204]
- Yavinian Berry Fruit [223]
- Yavinian Bristley Hide [207]
- Yavinian Domesticated Corn [211]
- Yavinian Domesticated Oats [206]
- Yavinian Domesticated Rice [211]
- Yavinian Domesticated Wheat [219]
- Yavinian Flower Fruit [217]
- Yavinian Fruit [217]
- Yavinian Horn [215]
- Yavinian Leathery Hide [215]
- Yavinian Scaley Hide [212]
- Yavinian Vegetable Beans [214]
- Yavinian Vegetable Fungus [216]
- Yavinian Vegetable Greens [215]
- Yavinian Vegetable Tubers [213]
- Yavinian Wild Corn [220]
- Yavinian Wild Oats [208]
- Yavinian Wild Rice [206]
- Yavinian Wild Wheat [212]
- Yavinian Wooly Hide [213]
- Zinsiam Carbonate Ore [92]
| Nom | Type | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT | Planète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daemi | Yavinian Scaley Hide | 536 | 746 | 282 | 398 | 934 | `Daemi (Yavinian Scaley Hide) : DR 536 MA 746 OQ 282 SR 398 UT 934 | ||||||
| Daemikiic | Quadrenium Extrusive Ore | 883 | 913 | 547 | 634 | 873 | 865 | `Daemikiic (Quadrenium Extrusive Ore) : DR 883 HR 913 MA 547 OQ 634 SR 873 UT 865 | |||||
| Daenajo | Nabooian Domesticated Wheat | 985 | 61 | 435 | 64 | `Daenajo (Nabooian Domesticated Wheat) : DR 985 FL 61 PE 435 OQ 64 | |||||||
| Daenolde | Lokian Domesticated Rice | 605 | 44 | 508 | 129 | `Daenolde (Lokian Domesticated Rice) : DR 605 FL 44 PE 508 OQ 129 | |||||||
| Daepy | Nabooian Vegetable Greens | 307 | 284 | 391 | 828 | `Daepy (Nabooian Vegetable Greens) : DR 307 FL 284 PE 391 OQ 828 | |||||||
| Daeracoic | Kiirium Steel | 69 | 596 | 678 | 31 | 500 | 553 | 521 | `Daeracoic (Kiirium Steel) : CD 69 DR 596 HR 678 MA 31 OQ 500 SR 553 UT 521 | ||||
| Daerercka | Corellian Wild Rice | 555 | 698 | 623 | 627 | `Daerercka (Corellian Wild Rice) : DR 555 FL 698 PE 623 OQ 627 | |||||||
| Daeso | Dathomirian Animal Bones | 877 | 149 | 369 | 685 | 503 | `Daeso (Dathomirian Animal Bones) : DR 877 MA 149 OQ 369 SR 685 UT 503 | ||||||
| Daesoic | Neutronium Steel | 254 | 688 | 776 | 191 | 5 | 722 | 627 | `Daesoic (Neutronium Steel) : CD 254 DR 688 HR 776 MA 191 OQ 5 SR 722 UT 627 | ||||
| Daesrate | Endorian Vegetable Beans | 970 | 182 | 950 | 939 | `Daesrate (Endorian Vegetable Beans) : DR 970 FL 182 PE 950 OQ 939 | |||||||
| Daeto | Vendusii Crystal Amorphous Gemstone | 681 | 800 | 914 | 518 | 421 | 848 | 810 | `Daeto (Vendusii Crystal Amorphous Gemstone) : ER 681 DR 800 HR 914 MA 518 OQ 421 SR 848 UT 810 | ||||
| Daetyseeine | Chromium Aluminum | 568 | 390 | 491 | 664 | 618 | 591 | 546 | `Daetyseeine (Chromium Aluminum) : CD 568 DR 390 HR 491 MA 664 OQ 618 SR 591 UT 546 | ||||
| Daevo | Talusian Horn | 410 | 430 | 430 | 611 | 3 | `Daevo (Talusian Horn) : DR 410 MA 430 OQ 430 SR 611 UT 3 | ||||||
| Daevu | Kaassian Wooly Hide | 912 | 882 | 817 | 572 | 61 | `Daevu (Kaassian Wooly Hide) : DR 912 MA 882 OQ 817 SR 572 UT 61 | ||||||
| Daewasis | Class 6 Radioactive | 702 | 851 | 925 | `Daewasis (Class 6 Radioactive) : DR 702 PE 851 OQ 925 | ||||||||
| Daewillio | Yavinian Vegetable Greens | 864 | 387 | 943 | 393 | `Daewillio (Yavinian Vegetable Greens) : DR 864 FL 387 PE 943 OQ 393 | |||||||
| Daewoaka | Corellian Wild Corn | 411 | 314 | 69 | 22 | `Daewoaka (Corellian Wild Corn) : DR 411 FL 314 PE 69 OQ 22 | |||||||
| Dafacoi | Talusian Berry Fruit | 121 | 449 | 111 | 611 | `Dafacoi (Talusian Berry Fruit) : DR 121 FL 449 PE 111 OQ 611 | |||||||
| Dafaian | Carbonite Steel | 561 | 892 | 909 | 323 | 715 | 931 | 887 | `Dafaian (Carbonite Steel) : CD 561 DR 892 HR 909 MA 323 OQ 715 SR 931 UT 887 | ||||
| Dafaris | Platinite Copper | 919 | 597 | 584 | 895 | 649 | 711 | 672 | `Dafaris (Platinite Copper) : CD 919 DR 597 HR 584 MA 895 OQ 649 SR 711 UT 672 | ||||
| Dafauite | Dolovite Iron | 378 | 848 | 852 | 421 | 490 | 794 | 819 | `Dafauite (Dolovite Iron) : CD 378 DR 848 HR 852 MA 421 OQ 490 SR 794 UT 819 | ||||
| Dafeeda | Lokian Horn | 283 | 290 | 53 | 462 | 94 | `Dafeeda (Lokian Horn) : DR 283 MA 290 OQ 53 SR 462 UT 94 | ||||||
| Dafelphae | Rori Wild Corn | 761 | 464 | 656 | 676 | `Dafelphae (Rori Wild Corn) : DR 761 FL 464 PE 656 OQ 676 | |||||||
| Dafesaic | Link-Steel Aluminum | 726 | 650 | 632 | 773 | 273 | 697 | 713 | `Dafesaic (Link-Steel Aluminum) : CD 726 DR 650 HR 632 MA 773 OQ 273 SR 697 UT 713 | ||||
| Dafewe | Nabooian Animal Bones | 966 | 495 | 151 | 643 | 20 | `Dafewe (Nabooian Animal Bones) : DR 966 MA 495 OQ 151 SR 643 UT 20 | ||||||
| Daffy | Kaassian Domesticated Rice | 954 | 257 | 776 | 711 | `Daffy (Kaassian Domesticated Rice) : DR 954 FL 257 PE 776 OQ 711 | |||||||
| Dafia | Kaassian Flower Fruit | 971 | 105 | 378 | 145 | `Dafia (Kaassian Flower Fruit) : DR 971 FL 105 PE 378 OQ 145 | |||||||
| Dafiba | Tatooinian Wooly Hide | 685 | 751 | 401 | 320 | 547 | `Dafiba (Tatooinian Wooly Hide) : DR 685 MA 751 OQ 401 SR 320 UT 547 | ||||||
| Dafie | Endorian Avian Bones | 456 | 366 | 537 | 417 | 434 | `Dafie (Endorian Avian Bones) : DR 456 MA 366 OQ 537 SR 417 UT 434 | ||||||
| Dafio | Kaassian Wild Wheat | 244 | 540 | 571 | 451 | `Dafio (Kaassian Wild Wheat) : DR 244 FL 540 PE 571 OQ 451 | |||||||
| Dafo | Chromium Aluminum | 536 | 350 | 480 | 562 | 769 | 498 | 470 | `Dafo (Chromium Aluminum) : CD 536 DR 350 HR 480 MA 562 OQ 769 SR 498 UT 470 | ||||
| Dafoni | Endorian Wild Corn | 63 | 547 | 529 | 981 | `Dafoni (Endorian Wild Corn) : DR 63 FL 547 PE 529 OQ 981 | |||||||
| Dafouski | Kaassian Domesticated Corn | 341 | 397 | 621 | 762 | `Dafouski (Kaassian Domesticated Corn) : DR 341 FL 397 PE 621 OQ 762 | |||||||
| Daga | Kaassian Flower Fruit | 362 | 685 | 652 | 712 | `Daga (Kaassian Flower Fruit) : DR 362 FL 685 PE 652 OQ 712 | |||||||
| Dagao | Titanium Aluminum | 368 | 158 | 238 | 365 | 911 | 395 | 424 | `Dagao (Titanium Aluminum) : CD 368 DR 158 HR 238 MA 365 OQ 911 SR 395 UT 424 | ||||
| Dage | Dantooine Wild Rice | 631 | 941 | 455 | 876 | `Dage (Dantooine Wild Rice) : DR 631 FL 941 PE 455 OQ 876 | |||||||
| Dageaic | Pholokite Extrusive Ore | 804 | 856 | 456 | 195 | 836 | 808 | `Dageaic (Pholokite Extrusive Ore) : DR 804 HR 856 MA 456 OQ 195 SR 836 UT 808 | |||||
| Dagei | Rori Vegetable Tubers | 49 | 550 | 386 | 387 | `Dagei (Rori Vegetable Tubers) : DR 49 FL 550 PE 386 OQ 387 | |||||||
| Dageofai | Plumbum Iron | 6 | 386 | 568 | 77 | 138 | 462 | 460 | `Dageofai (Plumbum Iron) : CD 6 DR 386 HR 568 MA 77 OQ 138 SR 462 UT 460 | ||||
| Dagete | Dantooine Vegetable Beans | 798 | 884 | 193 | 744 | `Dagete (Dantooine Vegetable Beans) : DR 798 FL 884 PE 193 OQ 744 | |||||||
| Dageu | Tatooinian Wild Corn | 325 | 976 | 451 | 864 | `Dageu (Tatooinian Wild Corn) : DR 325 FL 976 PE 451 OQ 864 | |||||||
| Dagge | Rori Horn | 315 | 305 | 998 | 400 | 409 | `Dagge (Rori Horn) : DR 315 MA 305 OQ 998 SR 400 UT 409 | ||||||
| Daggeaso | Lokian Domesticated Wheat | 86 | 341 | 820 | 681 | `Daggeaso (Lokian Domesticated Wheat) : DR 86 FL 341 PE 820 OQ 681 | |||||||
| Dagici | Kaassian Vegetable Fungus | 673 | 9 | 239 | 593 | `Dagici (Kaassian Vegetable Fungus) : DR 673 FL 9 PE 239 OQ 593 | |||||||
| Dagide | Nabooian Flower Fruit | 838 | 893 | 357 | 107 | `Dagide (Nabooian Flower Fruit) : DR 838 FL 893 PE 357 OQ 107 | |||||||
| Dagiide | Platinite Copper | 884 | 568 | 544 | 883 | 771 | 676 | 673 | `Dagiide (Platinite Copper) : CD 884 DR 568 HR 544 MA 883 OQ 771 SR 676 UT 673 | ||||
| Dagiopadu | Lokian Vegetable Tubers | 110 | 144 | 655 | 439 | `Dagiopadu (Lokian Vegetable Tubers) : DR 110 FL 144 PE 655 OQ 439 | |||||||
| Dagita | Kaassian Domesticated Rice | 709 | 135 | 391 | 216 | `Dagita (Kaassian Domesticated Rice) : DR 709 FL 135 PE 391 OQ 216 | |||||||
| Daglaci | Yavinian Vegetable Tubers | 785 | 393 | 728 | 163 | `Daglaci (Yavinian Vegetable Tubers) : DR 785 FL 393 PE 728 OQ 163 | |||||||
| Dagleiago | Lokian Wooly Hide | 44 | 143 | 219 | 353 | 319 | `Dagleiago (Lokian Wooly Hide) : DR 44 MA 143 OQ 219 SR 353 UT 319 | ||||||
| Dagne | Corellian Animal Bones | 986 | 222 | 323 | 942 | 593 | corellia`Dagne (Corellian Animal Bones) : DR 986 MA 222 OQ 323 SR 942 UT 593 ` | ||||||
| Dago | Endorian Domesticated Rice | 163 | 219 | 864 | 709 | `Dago (Endorian Domesticated Rice) : DR 163 FL 219 PE 864 OQ 709 | |||||||
| Dagoa | Endorian Vegetable Fungus | 588 | 696 | 620 | 196 | `Dagoa (Endorian Vegetable Fungus) : DR 588 FL 696 PE 620 OQ 196 | |||||||
| Dagopi | Rori Domesticated Wheat | 120 | 90 | 603 | 196 | `Dagopi (Rori Domesticated Wheat) : DR 120 FL 90 PE 603 OQ 196 | |||||||
| Dagorha | Endorian Animal Bones | 510 | 495 | 844 | 488 | 136 | `Dagorha (Endorian Animal Bones) : DR 510 MA 495 OQ 844 SR 488 UT 136 | ||||||
| Dagosa | Lokian Wild Rice | 255 | 475 | 522 | 258 | `Dagosa (Lokian Wild Rice) : DR 255 FL 475 PE 522 OQ 258 | |||||||
| Dagosce | Dathomirian Wild Rice | 163 | 871 | 284 | 286 | `Dagosce (Dathomirian Wild Rice) : DR 163 FL 871 PE 284 OQ 286 | |||||||
| Dagre | Dantooine Domesticated Corn | 879 | 233 | 895 | 209 | `Dagre (Dantooine Domesticated Corn) : DR 879 FL 233 PE 895 OQ 209 | |||||||
| Daguhu | Nabooian Leathery Hide | 262 | 361 | 656 | 438 | 121 | `Daguhu (Nabooian Leathery Hide) : DR 262 MA 361 OQ 656 SR 438 UT 121 | ||||||
| Dagy | Corellian Vegetable Beans | 468 | 150 | 800 | 126 | `Dagy (Corellian Vegetable Beans) : DR 468 FL 150 PE 800 OQ 126 | |||||||
| Dahace | Dantooine Domesticated Corn | 506 | 270 | 366 | 79 | `Dahace (Dantooine Domesticated Corn) : DR 506 FL 270 PE 366 OQ 79 | |||||||
| Dahaheite | Duralumin Aluminum | 607 | 400 | 613 | 773 | 54 | 713 | 600 | `Dahaheite (Duralumin Aluminum) : CD 607 DR 400 HR 613 MA 773 OQ 54 SR 713 UT 600 | ||||
| Dahame | Corellian Scaley Hide | 494 | 940 | 257 | 714 | 721 | `Dahame (Corellian Scaley Hide) : DR 494 MA 940 OQ 257 SR 714 UT 721 | ||||||
| Dahassi | Kaassian Bristley Hide | 6 | 901 | 360 | 249 | 340 | `Dahassi (Kaassian Bristley Hide) : DR 6 MA 901 OQ 360 SR 249 UT 340 | ||||||
| Dahati | Endorian Domesticated Rice | 949 | 345 | 600 | 458 | `Dahati (Endorian Domesticated Rice) : DR 949 FL 345 PE 600 OQ 458 | |||||||
| Daheda | Nabooian Domesticated Wheat | 643 | 198 | 352 | 982 | `Daheda (Nabooian Domesticated Wheat) : DR 643 FL 198 PE 352 OQ 982 | |||||||
| Daheile | Tatooinian Horn | 271 | 399 | 132 | 582 | 229 | `Daheile (Tatooinian Horn) : DR 271 MA 399 OQ 132 SR 582 UT 229 | ||||||
| Daheo | Corellian Leathery Hide | 225 | 425 | 48 | 980 | 345 | `Daheo (Corellian Leathery Hide) : DR 225 MA 425 OQ 48 SR 980 UT 345 | ||||||
| Dahepo | Tatooinian Wild Corn | 354 | 859 | 98 | 875 | `Dahepo (Tatooinian Wild Corn) : DR 354 FL 859 PE 98 OQ 875 | |||||||
| Dahi | Rori Wild Rice | 464 | 746 | 152 | 592 | `Dahi (Rori Wild Rice) : DR 464 FL 746 PE 152 OQ 592 | |||||||
| Dahia | Dathomirian Wild Rice | 794 | 697 | 83 | 904 | `Dahia (Dathomirian Wild Rice) : DR 794 FL 697 PE 83 OQ 904 | |||||||
| Dahiate | Mythra Copper | 861 | 461 | 545 | 884 | 583 | 700 | 680 | `Dahiate (Mythra Copper) : CD 861 DR 461 HR 545 MA 884 OQ 583 SR 700 UT 680 | ||||
| Dahie | Dathomirian Wild Rice | 740 | 847 | 601 | 99 | `Dahie (Dathomirian Wild Rice) : DR 740 FL 847 PE 601 OQ 99 | |||||||
| Dahino | Byrothsis Crystalline Gemstone | 558 | 72 | 712 | 36 | 558 | 398 | 335 | `Dahino (Byrothsis Crystalline Gemstone) : ER 558 DR 72 HR 712 MA 36 OQ 558 SR 398 UT 335 | ||||
| Dahisis | Rudic Amorphous Gemstone | 302 | 469 | 778 | 317 | 786 | 415 | 491 | `Dahisis (Rudic Amorphous Gemstone) : ER 302 DR 469 HR 778 MA 317 OQ 786 SR 415 UT 491 | ||||
| Dahni | Nabooian Scaley Hide | 502 | 101 | 433 | 104 | 136 | `Dahni (Nabooian Scaley Hide) : DR 502 MA 101 OQ 433 SR 104 UT 136 | ||||||
| Dahoaris | Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone | 916 | 779 | 965 | 328 | 272 | 826 | 870 | `Dahoaris (Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone) : ER 916 DR 779 HR 965 MA 328 OQ 272 SR 826 UT 870 | ||||
| Dahohadusi | Vertex Crystalline Gemstone | 958 | 922 | 966 | 368 | 235 | 930 | 921 | `Dahohadusi (Vertex Crystalline Gemstone) : ER 958 DR 922 HR 966 MA 368 OQ 235 SR 930 UT 921 | ||||
| Dahoic | Chromium Aluminum | 555 | 269 | 420 | 613 | 410 | 539 | 498 | `Dahoic (Chromium Aluminum) : CD 555 DR 269 HR 420 MA 613 OQ 410 SR 539 UT 498 | ||||
| Dahuti | Class 5 Radioactive | 691 | 829 | 263 | `Dahuti (Class 5 Radioactive) : DR 691 PE 829 OQ 263 | ||||||||
| Dahy | Nabooian Avian Bones | 410 | 300 | 464 | 212 | 30 | `Dahy (Nabooian Avian Bones) : DR 410 MA 300 OQ 464 SR 212 UT 30 | ||||||
