Ressources
6 ressources trouvées
Affiner
Spot en cours
Famille
Sous-famille
Type
| Nom | Type | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT | Planète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ffevibeu | Nabooian Deciduous Wood | 215 | 405 | 629 | 419 | 558 | naboo`Ffevibeu (Nabooian Deciduous Wood) : DR 215 MA 405 OQ 629 SR 419 UT 558 ` | ||||||
| Glasto | Dathomirian Conifer Wood | 45 | 947 | 154 | 202 | 283 | dathomir`Glasto (Dathomirian Conifer Wood) : DR 45 MA 947 OQ 154 SR 202 UT 283 ` | ||||||
| Hemotta | Nabooian Conifer Wood | 307 | 981 | 805 | 195 | 226 | naboo`Hemotta (Nabooian Conifer Wood) : DR 307 MA 981 OQ 805 SR 195 UT 226 ` | ||||||
| Kajji | Nabooian Evergreen Wood | 133 | 895 | 127 | 375 | 282 | naboo`Kajji (Nabooian Evergreen Wood) : DR 133 MA 895 OQ 127 SR 375 UT 282 ` | ||||||
| Morfi | Dathomirian Deciduous Wood | 456 | 484 | 472 | 304 | 46 | dathomir`Morfi (Dathomirian Deciduous Wood) : DR 456 MA 484 OQ 472 SR 304 UT 46 ` | ||||||
| Wazeko | Dathomirian Evergreen Wood | 190 | 929 | 203 | 233 | 32 | dathomir`Wazeko (Dathomirian Evergreen Wood) : DR 190 MA 929 OQ 203 SR 233 UT 32 ` |

