Ressources
44 ressources trouvées
Affiner
Spot en cours
Famille
Sous-famille
Type
- Dantooine Animal Bones [1]
- Dantooine Avian Bones [1]
- Dantooine Berry Fruit [1]
- Dantooine Bristley Hide [1]
- Dantooine Domesticated Corn [1]
- Dantooine Domesticated Oats [1]
- Dantooine Domesticated Rice [1]
- Dantooine Domesticated Wheat [1]
- Dantooine Flower Fruit [1]
- Dantooine Fruit [1]
- Dantooine Horn [1]
- Dantooine Leathery Hide [1]
- Dantooine Scaley Hide [1]
- Dantooine Vegetable Beans [1]
- Dantooine Vegetable Fungus [1]
- Dantooine Vegetable Greens [1]
- Dantooine Vegetable Tubers [1]
- Dantooine Wild Corn [1]
- Dantooine Wild Oats [1]
- Dantooine Wild Rice [1]
- Dantooine Wild Wheat [1]
- Dantooine Wooly Hide [1]
- Kaassian Animal Bones [1]
- Kaassian Avian Bones [1]
- Kaassian Berry Fruit [1]
- Kaassian Bristley Hide [1]
- Kaassian Domesticated Corn [1]
- Kaassian Domesticated Oats [1]
- Kaassian Domesticated Rice [1]
- Kaassian Domesticated Wheat [1]
- Kaassian Flower Fruit [1]
- Kaassian Fruit [1]
- Kaassian Horn [1]
- Kaassian Leathery Hide [1]
- Kaassian Scaley Hide [1]
- Kaassian Vegetable Beans [1]
- Kaassian Vegetable Fungus [1]
- Kaassian Vegetable Greens [1]
- Kaassian Vegetable Tubers [1]
- Kaassian Wild Corn [1]
- Kaassian Wild Oats [1]
- Kaassian Wild Rice [1]
- Kaassian Wild Wheat [1]
- Kaassian Wooly Hide [1]
| Nom | Type | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT | Planète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agotto | Kaassian Berry Fruit | 906 | 284 | 926 | 936 | kaas`Agotto (Kaassian Berry Fruit) : DR 906 FL 284 PE 926 OQ 936 ` | |||||||
| Antou | Kaassian Vegetable Tubers | 994 | 487 | 129 | 74 | kaas`Antou (Kaassian Vegetable Tubers) : DR 994 FL 487 PE 129 OQ 74 ` | |||||||
| Bagleu | Dantooine Wooly Hide | 971 | 404 | 155 | 949 | 709 | dantooine`Bagleu (Dantooine Wooly Hide) : DR 971 MA 404 OQ 155 SR 949 UT 709 ` | ||||||
| Barvi | Dantooine Vegetable Fungus | 318 | 693 | 886 | 124 | dantooine`Barvi (Dantooine Vegetable Fungus) : DR 318 FL 693 PE 886 OQ 124 ` | |||||||
| Bosho | Dantooine Domesticated Corn | 269 | 462 | 341 | 255 | dantooine`Bosho (Dantooine Domesticated Corn) : DR 269 FL 462 PE 341 OQ 255 ` | |||||||
| Chrokeca | Kaassian Wild Rice | 903 | 374 | 255 | 671 | kaas`Chrokeca (Kaassian Wild Rice) : DR 903 FL 374 PE 255 OQ 671 ` | |||||||
| Coboci | Kaassian Wooly Hide | 183 | 270 | 893 | 81 | 217 | kaas`Coboci (Kaassian Wooly Hide) : DR 183 MA 270 OQ 893 SR 81 UT 217 ` | ||||||
| Cyatchi | Kaassian Animal Bones | 578 | 219 | 871 | 670 | 761 | kaas`Cyatchi (Kaassian Animal Bones) : DR 578 MA 219 OQ 871 SR 670 UT 761 ` | ||||||
| Detro | Dantooine Vegetable Greens | 222 | 806 | 317 | 278 | dantooine`Detro (Dantooine Vegetable Greens) : DR 222 FL 806 PE 317 OQ 278 ` | |||||||
| Dookova | Kaassian Horn | 570 | 156 | 999 | 343 | 297 | kaas`Dookova (Kaassian Horn) : DR 570 MA 156 OQ 999 SR 343 UT 297 ` | ||||||
| Earca | Dantooine Vegetable Tubers | 223 | 318 | 281 | 576 | dantooine`Earca (Dantooine Vegetable Tubers) : DR 223 FL 318 PE 281 OQ 576 ` | |||||||
| Ekaossi | Dantooine Domesticated Oats | 275 | 491 | 602 | 427 | dantooine`Ekaossi (Dantooine Domesticated Oats) : DR 275 FL 491 PE 602 OQ 427 ` | |||||||
| Geaga | Dantooine Avian Bones | 638 | 570 | 836 | 334 | 140 | dantooine`Geaga (Dantooine Avian Bones) : DR 638 MA 570 OQ 836 SR 334 UT 140 ` | ||||||
| Gescoita | Dantooine Wild Wheat | 565 | 833 | 258 | 524 | dantooine`Gescoita (Dantooine Wild Wheat) : DR 565 FL 833 PE 258 OQ 524 ` | |||||||
| Gnanoo | Dantooine Flower Fruit | 481 | 997 | 51 | 523 | dantooine`Gnanoo (Dantooine Flower Fruit) : DR 481 FL 997 PE 51 OQ 523 ` | |||||||
| Hogie | Dantooine Bristley Hide | 185 | 184 | 577 | 417 | 449 | dantooine`Hogie (Dantooine Bristley Hide) : DR 185 MA 184 OQ 577 SR 417 UT 449 ` | ||||||
| Joleapi | Dantooine Wild Corn | 175 | 940 | 205 | 931 | dantooine`Joleapi (Dantooine Wild Corn) : DR 175 FL 940 PE 205 OQ 931 ` | |||||||
| Joppira | Dantooine Scaley Hide | 376 | 847 | 582 | 328 | 100 | dantooine`Joppira (Dantooine Scaley Hide) : DR 376 MA 847 OQ 582 SR 328 UT 100 ` | ||||||
| Kefahu | Dantooine Animal Bones | 488 | 19 | 809 | 956 | 699 | dantooine`Kefahu (Dantooine Animal Bones) : DR 488 MA 19 OQ 809 SR 956 UT 699 ` | ||||||
| Ketta | Kaassian Fruit | 464 | 52 | 275 | 457 | kaas`Ketta (Kaassian Fruit) : DR 464 FL 52 PE 275 OQ 457 ` | |||||||
| Kteti | Kaassian Wild Wheat | 277 | 394 | 255 | 151 | kaas`Kteti (Kaassian Wild Wheat) : DR 277 FL 394 PE 255 OQ 151 ` | |||||||
| Marhodi | Kaassian Scaley Hide | 883 | 805 | 675 | 138 | 980 | kaas`Marhodi (Kaassian Scaley Hide) : DR 883 MA 805 OQ 675 SR 138 UT 980 ` | ||||||
| Niggo | Kaassian Domesticated Oats | 207 | 186 | 553 | 5 | kaas`Niggo (Kaassian Domesticated Oats) : DR 207 FL 186 PE 553 OQ 5 ` | |||||||
| Nitha | Kaassian Bristley Hide | 979 | 606 | 33 | 365 | 647 | kaas`Nitha (Kaassian Bristley Hide) : DR 979 MA 606 OQ 33 SR 365 UT 647 ` | ||||||
| Pechepe | Kaassian Vegetable Beans | 979 | 666 | 632 | 298 | kaas`Pechepe (Kaassian Vegetable Beans) : DR 979 FL 666 PE 632 OQ 298 ` | |||||||
| Pimoho | Dantooine Horn | 497 | 141 | 205 | 317 | 295 | dantooine`Pimoho (Dantooine Horn) : DR 497 MA 141 OQ 205 SR 317 UT 295 ` | ||||||
| Queufe | Kaassian Wild Oats | 936 | 633 | 176 | 234 | kaas`Queufe (Kaassian Wild Oats) : DR 936 FL 633 PE 176 OQ 234 ` | |||||||
| Quona | Dantooine Berry Fruit | 945 | 622 | 988 | 597 | dantooine`Quona (Dantooine Berry Fruit) : DR 945 FL 622 PE 988 OQ 597 ` | |||||||
| Rattarae | Kaassian Domesticated Rice | 273 | 584 | 924 | 192 | kaas`Rattarae (Kaassian Domesticated Rice) : DR 273 FL 584 PE 924 OQ 192 ` | |||||||
| Riewiho | Kaassian Domesticated Corn | 40 | 623 | 552 | 141 | kaas`Riewiho (Kaassian Domesticated Corn) : DR 40 FL 623 PE 552 OQ 141 ` | |||||||
| Schlamia | Dantooine Domesticated Rice | 902 | 548 | 706 | 88 | dantooine`Schlamia (Dantooine Domesticated Rice) : DR 902 FL 548 PE 706 OQ 88 ` | |||||||
| Seevvea | Dantooine Leathery Hide | 445 | 250 | 480 | 101 | 189 | dantooine`Seevvea (Dantooine Leathery Hide) : DR 445 MA 250 OQ 480 SR 101 UT 189 ` | ||||||
| Sikteu | Kaassian Vegetable Greens | 488 | 520 | 38 | 263 | kaas`Sikteu (Kaassian Vegetable Greens) : DR 488 FL 520 PE 38 OQ 263 ` | |||||||
| Spathmete | Kaassian Wild Corn | 873 | 467 | 274 | 18 | kaas`Spathmete (Kaassian Wild Corn) : DR 873 FL 467 PE 274 OQ 18 ` | |||||||
| Syipea | Dantooine Wild Oats | 929 | 617 | 188 | 967 | dantooine`Syipea (Dantooine Wild Oats) : DR 929 FL 617 PE 188 OQ 967 ` | |||||||
| Tageta | Kaassian Avian Bones | 385 | 335 | 260 | 369 | 189 | kaas`Tageta (Kaassian Avian Bones) : DR 385 MA 335 OQ 260 SR 369 UT 189 ` | ||||||
| Talakao | Kaassian Flower Fruit | 949 | 151 | 293 | 387 | kaas`Talakao (Kaassian Flower Fruit) : DR 949 FL 151 PE 293 OQ 387 ` | |||||||
| Tsima | Kaassian Leathery Hide | 76 | 109 | 157 | 828 | 562 | kaas`Tsima (Kaassian Leathery Hide) : DR 76 MA 109 OQ 157 SR 828 UT 562 ` | ||||||
| Vosxo | Dantooine Domesticated Wheat | 877 | 130 | 405 | 558 | dantooine`Vosxo (Dantooine Domesticated Wheat) : DR 877 FL 130 PE 405 OQ 558 ` | |||||||
| Whove | Dantooine Wild Rice | 752 | 382 | 610 | 967 | dantooine`Whove (Dantooine Wild Rice) : DR 752 FL 382 PE 610 OQ 967 ` | |||||||
| Woggoi | Kaassian Vegetable Fungus | 969 | 742 | 175 | 788 | kaas`Woggoi (Kaassian Vegetable Fungus) : DR 969 FL 742 PE 175 OQ 788 ` | |||||||
| Wraerae | Dantooine Vegetable Beans | 644 | 119 | 574 | 982 | dantooine`Wraerae (Dantooine Vegetable Beans) : DR 644 FL 119 PE 574 OQ 982 ` | |||||||
| Xaude | Dantooine Fruit | 334 | 501 | 911 | 427 | dantooine`Xaude (Dantooine Fruit) : DR 334 FL 501 PE 911 OQ 427 ` | |||||||
| Zopi | Kaassian Domesticated Wheat | 766 | 183 | 941 | 378 | kaas`Zopi (Kaassian Domesticated Wheat) : DR 766 FL 183 PE 941 OQ 378 ` |

