Ressources
30 ressources trouvées
Affiner
Spot en cours
Famille
Sous-famille
Type
- Kaassian Berry Fruit [1]
- Kaassian Domesticated Corn [1]
- Kaassian Domesticated Oats [1]
- Kaassian Domesticated Rice [1]
- Kaassian Domesticated Wheat [1]
- Kaassian Flower Fruit [1]
- Kaassian Fruit [1]
- Kaassian Vegetable Beans [1]
- Kaassian Vegetable Fungus [1]
- Kaassian Vegetable Greens [1]
- Kaassian Vegetable Tubers [1]
- Kaassian Wild Corn [1]
- Kaassian Wild Oats [1]
- Kaassian Wild Rice [1]
- Kaassian Wild Wheat [1]
- Yavinian Berry Fruit [1]
- Yavinian Domesticated Corn [1]
- Yavinian Domesticated Oats [1]
- Yavinian Domesticated Rice [1]
- Yavinian Domesticated Wheat [1]
- Yavinian Flower Fruit [1]
- Yavinian Fruit [1]
- Yavinian Vegetable Beans [1]
- Yavinian Vegetable Fungus [1]
- Yavinian Vegetable Greens [1]
- Yavinian Vegetable Tubers [1]
- Yavinian Wild Corn [1]
- Yavinian Wild Oats [1]
- Yavinian Wild Rice [1]
- Yavinian Wild Wheat [1]
| Nom | Type | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT | Planète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acheikri | Yavinian Wild Oats | 90 | 615 | 667 | 207 | yavin4`Acheikri (Yavinian Wild Oats) : DR 90 FL 615 PE 667 OQ 207 ` | |||||||
| Agotto | Kaassian Berry Fruit | 906 | 284 | 926 | 936 | kaas`Agotto (Kaassian Berry Fruit) : DR 906 FL 284 PE 926 OQ 936 ` | |||||||
| Akka | Yavinian Domesticated Oats | 751 | 262 | 534 | 684 | yavin4`Akka (Yavinian Domesticated Oats) : DR 751 FL 262 PE 534 OQ 684 ` | |||||||
| Antou | Kaassian Vegetable Tubers | 994 | 487 | 129 | 74 | kaas`Antou (Kaassian Vegetable Tubers) : DR 994 FL 487 PE 129 OQ 74 ` | |||||||
| Beuhiarchta | Kaassian Fruit | 980 | 901 | 131 | 284 | kaas`Beuhiarchta (Kaassian Fruit) : DR 980 FL 901 PE 131 OQ 284 ` | |||||||
| Cealfa | Yavinian Vegetable Beans | 243 | 588 | 610 | 233 | yavin4`Cealfa (Yavinian Vegetable Beans) : DR 243 FL 588 PE 610 OQ 233 ` | |||||||
| Chava | Yavinian Flower Fruit | 861 | 349 | 291 | 309 | yavin4`Chava (Yavinian Flower Fruit) : DR 861 FL 349 PE 291 OQ 309 ` | |||||||
| Chrapoo | Yavinian Wild Rice | 476 | 574 | 558 | 977 | yavin4`Chrapoo (Yavinian Wild Rice) : DR 476 FL 574 PE 558 OQ 977 ` | |||||||
| Chrokeca | Kaassian Wild Rice | 903 | 374 | 255 | 671 | kaas`Chrokeca (Kaassian Wild Rice) : DR 903 FL 374 PE 255 OQ 671 ` | |||||||
| Epowie | Yavinian Vegetable Fungus | 478 | 564 | 821 | 640 | yavin4`Epowie (Yavinian Vegetable Fungus) : DR 478 FL 564 PE 821 OQ 640 ` | |||||||
| Kteti | Kaassian Wild Wheat | 277 | 394 | 255 | 151 | kaas`Kteti (Kaassian Wild Wheat) : DR 277 FL 394 PE 255 OQ 151 ` | |||||||
| Mirrefo | Yavinian Domesticated Corn | 273 | 539 | 883 | 497 | yavin4`Mirrefo (Yavinian Domesticated Corn) : DR 273 FL 539 PE 883 OQ 497 ` | |||||||
| Niggo | Kaassian Domesticated Oats | 207 | 186 | 553 | 5 | kaas`Niggo (Kaassian Domesticated Oats) : DR 207 FL 186 PE 553 OQ 5 ` | |||||||
| Noodifo | Yavinian Fruit | 291 | 575 | 376 | 362 | yavin4`Noodifo (Yavinian Fruit) : DR 291 FL 575 PE 376 OQ 362 ` | |||||||
| Novie | Yavinian Vegetable Tubers | 343 | 571 | 288 | 315 | yavin4`Novie (Yavinian Vegetable Tubers) : DR 343 FL 571 PE 288 OQ 315 ` | |||||||
| Pechepe | Kaassian Vegetable Beans | 979 | 666 | 632 | 298 | kaas`Pechepe (Kaassian Vegetable Beans) : DR 979 FL 666 PE 632 OQ 298 ` | |||||||
| Plena | Yavinian Berry Fruit | 546 | 225 | 304 | 7 | yavin4`Plena (Yavinian Berry Fruit) : DR 546 FL 225 PE 304 OQ 7 ` | |||||||
| Poky | Yavinian Domesticated Rice | 609 | 497 | 512 | 207 | yavin4`Poky (Yavinian Domesticated Rice) : DR 609 FL 497 PE 512 OQ 207 ` | |||||||
| Queufe | Kaassian Wild Oats | 936 | 633 | 176 | 234 | kaas`Queufe (Kaassian Wild Oats) : DR 936 FL 633 PE 176 OQ 234 ` | |||||||
| Rattarae | Kaassian Domesticated Rice | 273 | 584 | 924 | 192 | kaas`Rattarae (Kaassian Domesticated Rice) : DR 273 FL 584 PE 924 OQ 192 ` | |||||||
| Riewiho | Kaassian Domesticated Corn | 40 | 623 | 552 | 141 | kaas`Riewiho (Kaassian Domesticated Corn) : DR 40 FL 623 PE 552 OQ 141 ` | |||||||
| Roahae | Yavinian Wild Corn | 964 | 957 | 391 | 906 | yavin4`Roahae (Yavinian Wild Corn) : DR 964 FL 957 PE 391 OQ 906 ` | |||||||
| Sety | Yavinian Vegetable Greens | 985 | 392 | 623 | 966 | yavin4`Sety (Yavinian Vegetable Greens) : DR 985 FL 392 PE 623 OQ 966 ` | |||||||
| Sikteu | Kaassian Vegetable Greens | 488 | 520 | 38 | 263 | kaas`Sikteu (Kaassian Vegetable Greens) : DR 488 FL 520 PE 38 OQ 263 ` | |||||||
| Sisse | Yavinian Wild Wheat | 827 | 370 | 594 | 510 | yavin4`Sisse (Yavinian Wild Wheat) : DR 827 FL 370 PE 594 OQ 510 ` | |||||||
| Spathmete | Kaassian Wild Corn | 873 | 467 | 274 | 18 | kaas`Spathmete (Kaassian Wild Corn) : DR 873 FL 467 PE 274 OQ 18 ` | |||||||
| Talakao | Kaassian Flower Fruit | 949 | 151 | 293 | 387 | kaas`Talakao (Kaassian Flower Fruit) : DR 949 FL 151 PE 293 OQ 387 ` | |||||||
| Thirre | Yavinian Domesticated Wheat | 612 | 609 | 816 | 895 | yavin4`Thirre (Yavinian Domesticated Wheat) : DR 612 FL 609 PE 816 OQ 895 ` | |||||||
| Woggoi | Kaassian Vegetable Fungus | 969 | 742 | 175 | 788 | kaas`Woggoi (Kaassian Vegetable Fungus) : DR 969 FL 742 PE 175 OQ 788 ` | |||||||
| Zopi | Kaassian Domesticated Wheat | 766 | 183 | 941 | 378 | kaas`Zopi (Kaassian Domesticated Wheat) : DR 766 FL 183 PE 941 OQ 378 ` |

