Ressources
40 ressources trouvées
Affiner
Spot en cours
Famille
Type
- Dantooine Animal Bones [1]
- Dantooine Avian Bones [1]
- Dantooine Avian Meat [1]
- Dantooine Bristley Hide [1]
- Dantooine Carnivore Meat [1]
- Dantooine Crustacean Meat [1]
- Dantooine Domesticated Meat [1]
- Dantooine Domesticated Milk [1]
- Dantooine Egg Meat [1]
- Dantooine Fish Meat [1]
- Dantooine Herbivore Meat [1]
- Dantooine Horn [1]
- Dantooine Insect Meat [1]
- Dantooine Leathery Hide [1]
- Dantooine Mollusk Meat [1]
- Dantooine Reptillian Meat [1]
- Dantooine Scaley Hide [1]
- Dantooine Wild Meat [1]
- Dantooine Wild Milk [1]
- Dantooine Wooly Hide [1]
- Rori Animal Bones [1]
- Rori Avian Bones [1]
- Rori Avian Meat [1]
- Rori Bristley Hide [1]
- Rori Carnivore Meat [1]
- Rori Crustacean Meat [1]
- Rori Domesticated Meat [1]
- Rori Domesticated Milk [1]
- Rori Egg Meat [1]
- Rori Fish Meat [1]
- Rori Herbivore Meat [1]
- Rori Horn [1]
- Rori Insect Meat [1]
- Rori Leathery Hide [1]
- Rori Mollusk Meat [1]
- Rori Reptillian Meat [1]
- Rori Scaley Hide [1]
- Rori Wild Meat [1]
- Rori Wild Milk [1]
- Rori Wooly Hide [1]
| Nom | Type | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT | Planète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagleu | Dantooine Wooly Hide | 971 | 404 | 155 | 949 | 709 | dantooine`Bagleu (Dantooine Wooly Hide) : DR 971 MA 404 OQ 155 SR 949 UT 709 ` | ||||||
| Bathmira | Rori Avian Bones | 497 | 396 | 527 | 118 | 317 | rori`Bathmira (Rori Avian Bones) : DR 497 MA 396 OQ 527 SR 118 UT 317 ` | ||||||
| Brecoa | Rori Crustacean Meat | 115 | 698 | 935 | 818 | rori`Brecoa (Rori Crustacean Meat) : DR 115 FL 698 PE 935 OQ 818 ` | |||||||
| Danohe | Rori Insect Meat | 123 | 637 | 728 | 632 | rori`Danohe (Rori Insect Meat) : DR 123 FL 637 PE 728 OQ 632 ` | |||||||
| Depre | Rori Mollusk Meat | 425 | 451 | 896 | 944 | rori`Depre (Rori Mollusk Meat) : DR 425 FL 451 PE 896 OQ 944 ` | |||||||
| Ebogie | Dantooine Herbivore Meat | 993 | 278 | 439 | 794 | dantooine`Ebogie (Dantooine Herbivore Meat) : DR 993 FL 278 PE 439 OQ 794 ` | |||||||
| Foawhe | Rori Leathery Hide | 980 | 368 | 173 | 192 | 752 | rori`Foawhe (Rori Leathery Hide) : DR 980 MA 368 OQ 173 SR 192 UT 752 ` | ||||||
| Fogle | Dantooine Egg Meat | 196 | 719 | 290 | 248 | dantooine`Fogle (Dantooine Egg Meat) : DR 196 FL 719 PE 290 OQ 248 ` | |||||||
| Gaive | Dantooine Mollusk Meat | 322 | 329 | 170 | 362 | dantooine`Gaive (Dantooine Mollusk Meat) : DR 322 FL 329 PE 170 OQ 362 ` | |||||||
| Geaga | Dantooine Avian Bones | 638 | 570 | 836 | 334 | 140 | dantooine`Geaga (Dantooine Avian Bones) : DR 638 MA 570 OQ 836 SR 334 UT 140 ` | ||||||
| Hegle | Rori Animal Bones | 452 | 93 | 462 | 473 | 819 | rori`Hegle (Rori Animal Bones) : DR 452 MA 93 OQ 462 SR 473 UT 819 ` | ||||||
| Hionai | Rori Wild Meat | 340 | 387 | 755 | 241 | rori`Hionai (Rori Wild Meat) : DR 340 FL 387 PE 755 OQ 241 ` | |||||||
| Hogie | Dantooine Bristley Hide | 185 | 184 | 577 | 417 | 449 | dantooine`Hogie (Dantooine Bristley Hide) : DR 185 MA 184 OQ 577 SR 417 UT 449 ` | ||||||
| Joppira | Dantooine Scaley Hide | 376 | 847 | 582 | 328 | 100 | dantooine`Joppira (Dantooine Scaley Hide) : DR 376 MA 847 OQ 582 SR 328 UT 100 ` | ||||||
| Kefahu | Dantooine Animal Bones | 488 | 19 | 809 | 956 | 699 | dantooine`Kefahu (Dantooine Animal Bones) : DR 488 MA 19 OQ 809 SR 956 UT 699 ` | ||||||
| Ktislawo | Dantooine Carnivore Meat | 53 | 572 | 515 | 797 | dantooine`Ktislawo (Dantooine Carnivore Meat) : DR 53 FL 572 PE 515 OQ 797 ` | |||||||
| Leibigi | Rori Wild Milk | 667 | 388 | 405 | 242 | rori`Leibigi (Rori Wild Milk) : DR 667 FL 388 PE 405 OQ 242 ` | |||||||
| Llagiahi | Rori Fish Meat | 248 | 998 | 276 | 448 | rori`Llagiahi (Rori Fish Meat) : DR 248 FL 998 PE 276 OQ 448 ` | |||||||
| Loulfa | Dantooine Domesticated Meat | 488 | 403 | 85 | 649 | dantooine`Loulfa (Dantooine Domesticated Meat) : DR 488 FL 403 PE 85 OQ 649 ` | |||||||
| Nawwo | Rori Bristley Hide | 388 | 523 | 955 | 169 | 662 | rori`Nawwo (Rori Bristley Hide) : DR 388 MA 523 OQ 955 SR 169 UT 662 ` | ||||||
| Ociga | Rori Domesticated Meat | 30 | 433 | 301 | 701 | rori`Ociga (Rori Domesticated Meat) : DR 30 FL 433 PE 301 OQ 701 ` | |||||||
| Oifoe | Dantooine Wild Meat | 334 | 637 | 669 | 66 | dantooine`Oifoe (Dantooine Wild Meat) : DR 334 FL 637 PE 669 OQ 66 ` | |||||||
| Oigeo | Dantooine Crustacean Meat | 264 | 187 | 452 | 635 | dantooine`Oigeo (Dantooine Crustacean Meat) : DR 264 FL 187 PE 452 OQ 635 ` | |||||||
| Otoilfe | Rori Domesticated Milk | 883 | 271 | 955 | 799 | rori`Otoilfe (Rori Domesticated Milk) : DR 883 FL 271 PE 955 OQ 799 ` | |||||||
| Patarou | Dantooine Reptillian Meat | 298 | 119 | 219 | 617 | dantooine`Patarou (Dantooine Reptillian Meat) : DR 298 FL 119 PE 219 OQ 617 ` | |||||||
| Pimoho | Dantooine Horn | 497 | 141 | 205 | 317 | 295 | dantooine`Pimoho (Dantooine Horn) : DR 497 MA 141 OQ 205 SR 317 UT 295 ` | ||||||
| Poehei | Rori Egg Meat | 284 | 740 | 894 | 624 | rori`Poehei (Rori Egg Meat) : DR 284 FL 740 PE 894 OQ 624 ` | |||||||
| Ppemi | Rori Horn | 388 | 211 | 914 | 510 | 422 | rori`Ppemi (Rori Horn) : DR 388 MA 211 OQ 914 SR 510 UT 422 ` | ||||||
| Pripti | Dantooine Avian Meat | 527 | 582 | 966 | 81 | dantooine`Pripti (Dantooine Avian Meat) : DR 527 FL 582 PE 966 OQ 81 ` | |||||||
| Seevvea | Dantooine Leathery Hide | 445 | 250 | 480 | 101 | 189 | dantooine`Seevvea (Dantooine Leathery Hide) : DR 445 MA 250 OQ 480 SR 101 UT 189 ` | ||||||
| Sifashe | Dantooine Fish Meat | 4 | 948 | 608 | 597 | dantooine`Sifashe (Dantooine Fish Meat) : DR 4 FL 948 PE 608 OQ 597 ` | |||||||
| Sivivae | Dantooine Wild Milk | 525 | 512 | 351 | 151 | dantooine`Sivivae (Dantooine Wild Milk) : DR 525 FL 512 PE 351 OQ 151 ` | |||||||
| Sseho | Rori Scaley Hide | 304 | 947 | 37 | 779 | 981 | rori`Sseho (Rori Scaley Hide) : DR 304 MA 947 OQ 37 SR 779 UT 981 ` | ||||||
| Tinowi | Rori Reptillian Meat | 548 | 216 | 836 | 317 | rori`Tinowi (Rori Reptillian Meat) : DR 548 FL 216 PE 836 OQ 317 ` | |||||||
| Totai | Dantooine Domesticated Milk | 504 | 473 | 560 | 884 | dantooine`Totai (Dantooine Domesticated Milk) : DR 504 FL 473 PE 560 OQ 884 ` | |||||||
| Trabeo | Rori Herbivore Meat | 26 | 536 | 168 | 278 | rori`Trabeo (Rori Herbivore Meat) : DR 26 FL 536 PE 168 OQ 278 ` | |||||||
| Vappele | Rori Wooly Hide | 526 | 974 | 285 | 389 | 544 | rori`Vappele (Rori Wooly Hide) : DR 526 MA 974 OQ 285 SR 389 UT 544 ` | ||||||
| Vedei | Rori Carnivore Meat | 86 | 339 | 739 | 777 | rori`Vedei (Rori Carnivore Meat) : DR 86 FL 339 PE 739 OQ 777 ` | |||||||
| Vomagi | Rori Avian Meat | 173 | 4 | 886 | 92 | rori`Vomagi (Rori Avian Meat) : DR 173 FL 4 PE 886 OQ 92 ` | |||||||
| Wecci | Dantooine Insect Meat | 566 | 979 | 536 | 41 | dantooine`Wecci (Dantooine Insect Meat) : DR 566 FL 979 PE 536 OQ 41 ` |

