Ressources
127 ressources trouvées
Affiner
Spot en cours
Famille
Sous-famille
Type
- Ardanium Siliclastic Ore [1]
- Barthierium Carbonate Ore [1]
- Beyrllius Copper [1]
- Chronamite Extrusive Ore [1]
- Class 1 Radioactive [1]
- Class 2 Radioactive [1]
- Class 3 Solid Petro Fuel [1]
- Class 6 Solid Petro Fuel [1]
- Class 7 Solid Petro Fuel [1]
- Codoan Copper [1]
- Corintium Intrusive Ore [1]
- Diatium Copper [2]
- Ditanium Steel [1]
- Doonium Iron [1]
- Duralumin Aluminum [1]
- Duranium Steel [1]
- Fermionic Siliclastic Ore [1]
- Frasium Carbonate Ore [1]
- Gallinorian Rainbow Gem Crystalline Gemstone [1]
- High Grade Polymetric Radioactive [1]
- Hollinium Intrusive Ore [1]
- Kammris Iron [1]
- Kiirium Steel [1]
- Korfaise Inert Gas [1]
- Link-Steel Aluminum [1]
- Lubricating Oil [3]
- Nabooian Animal Bones [1]
- Nabooian Avian Bones [1]
- Nabooian Avian Meat [1]
- Nabooian Berry Fruit [1]
- Nabooian Bristley Hide [1]
- Nabooian Carnivore Meat [1]
- Nabooian Conifer Wood [1]
- Nabooian Crustacean Meat [1]
- Nabooian Deciduous Wood [1]
- Nabooian Domesticated Corn [1]
- Nabooian Domesticated Meat [1]
- Nabooian Domesticated Milk [1]
- Nabooian Domesticated Oats [1]
- Nabooian Domesticated Rice [1]
- Nabooian Domesticated Wheat [1]
- Nabooian Egg Meat [1]
- Nabooian Evergreen Wood [1]
- Nabooian Fiberplast [1]
- Nabooian Fish Meat [1]
- Nabooian Flower Fruit [1]
- Nabooian Fruit [1]
- Nabooian Herbivore Meat [1]
- Nabooian Horn [1]
- Nabooian Insect Meat [1]
- Nabooian Leathery Hide [1]
- Nabooian Mollusk Meat [1]
- Nabooian Reptillian Meat [1]
- Nabooian Scaley Hide [1]
- Nabooian Vegetable Beans [1]
- Nabooian Vegetable Fungus [1]
- Nabooian Vegetable Greens [1]
- Nabooian Vegetable Tubers [1]
- Nabooian Water Vapor [1]
- Nabooian Wild Corn [1]
- Nabooian Wild Meat [1]
- Nabooian Wild Milk [1]
- Nabooian Wild Oats [1]
- Nabooian Wild Rice [1]
- Nabooian Wild Wheat [1]
- Nabooian Wooly Hide [1]
- Neutronium Steel [2]
- Obah Inert Gas [1]
- Ostrine Carbonate Ore [1]
- Phrik Aluminum [2]
- Platinite Copper [1]
- Polonium Iron [1]
- Polymer [2]
- Polysteel Copper [1]
- Quadranium Steel [1]
- Regvis Amorphous Gemstone [1]
- Rethin Inert Gas [1]
- Ryll Amorphous Gemstone [1]
- Thoranium Steel [1]
- Unknown Radioactive [1]
- Unknown Solid Petrochem Fuel [1]
- Unstable Organometallic Reactive Gas [1]
- Yavinian Animal Bones [1]
- Yavinian Avian Bones [1]
- Yavinian Avian Meat [1]
- Yavinian Berry Fruit [1]
- Yavinian Bristley Hide [1]
- Yavinian Carnivore Meat [1]
- Yavinian Conifer Wood [1]
- Yavinian Crustacean Meat [1]
- Yavinian Deciduous Wood [1]
- Yavinian Domesticated Corn [1]
- Yavinian Domesticated Meat [1]
- Yavinian Domesticated Oats [1]
- Yavinian Domesticated Rice [1]
- Yavinian Domesticated Wheat [1]
- Yavinian Egg Meat [1]
- Yavinian Evergreen Wood [1]
- Yavinian Fiberplast [1]
- Yavinian Fish Meat [1]
- Yavinian Flower Fruit [1]
- Yavinian Fruit [1]
- Yavinian Herbivore Meat [1]
- Yavinian Horn [1]
- Yavinian Insect Meat [1]
- Yavinian Leathery Hide [1]
- Yavinian Mollusk Meat [1]
- Yavinian Reptillian Meat [1]
- Yavinian Scaley Hide [1]
- Yavinian Vegetable Beans [1]
- Yavinian Vegetable Fungus [1]
- Yavinian Vegetable Greens [1]
- Yavinian Vegetable Tubers [1]
- Yavinian Water Vapor [1]
- Yavinian Wild Corn [1]
- Yavinian Wild Meat [1]
- Yavinian Wild Milk [1]
- Yavinian Wild Oats [1]
- Yavinian Wild Rice [1]
- Yavinian Wild Wheat [1]
- Yavinian Wooly Hide [1]
| Nom | Type | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT | Planète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaeweism | Polysteel Copper | 942 | 661 | 609 | 964 | 383 | 766 | 767 | corellia, dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, rori, yavin4`Abaeweism (Polysteel Copper) : CD 942 DR 661 HR 609 MA 964 OQ 383 SR 766 UT 767 ` | ||||
| Adolo | Nabooian Wooly Hide | 192 | 633 | 111 | 825 | 131 | naboo`Adolo (Nabooian Wooly Hide) : DR 192 MA 633 OQ 111 SR 825 UT 131 ` | ||||||
| Aheda | Nabooian Avian Meat | 237 | 408 | 761 | 808 | naboo`Aheda (Nabooian Avian Meat) : DR 237 FL 408 PE 761 OQ 808 ` | |||||||
| Ahigha | Nabooian Crustacean Meat | 816 | 879 | 389 | 621 | naboo`Ahigha (Nabooian Crustacean Meat) : DR 816 FL 879 PE 389 OQ 621 ` | |||||||
| Akoiris | Ditanium Steel | 412 | 819 | 872 | 281 | 584 | 860 | 782 | dathomir, endor, kaas, lok, rori, talus, tatooine, yavin4`Akoiris (Ditanium Steel) : CD 412 DR 819 HR 872 MA 281 OQ 584 SR 860 UT 782 ` | ||||
| Alfepo | Yavinian Wild Rice | 240 | 876 | 523 | 27 | yavin4`Alfepo (Yavinian Wild Rice) : DR 240 FL 876 PE 523 OQ 27 ` | |||||||
| Ango | Nabooian Fiberplast | 680 | 349 | 345 | 212 | 675 | naboo`Ango (Nabooian Fiberplast) : DR 680 MA 349 OQ 345 SR 212 UT 675 ` | ||||||
| Aoweepo | Yavinian Vegetable Beans | 628 | 347 | 573 | 827 | yavin4`Aoweepo (Yavinian Vegetable Beans) : DR 628 FL 347 PE 573 OQ 827 ` | |||||||
| Arpeiam | Ostrine Carbonate Ore | 535 | 795 | 765 | 272 | 478 | 810 | corellia, dantooine, dathomir, kaas, naboo, rori, talus, tatooine`Arpeiam (Ostrine Carbonate Ore) : DR 535 HR 795 MA 765 OQ 272 SR 478 UT 810 ` | |||||
| Atiite | Polonium Iron | 120 | 500 | 560 | 124 | 607 | 529 | 488 | yavin4`Atiite (Polonium Iron) : CD 120 DR 500 HR 560 MA 124 OQ 607 SR 529 UT 488 ` | ||||
| Belatoe | Yavinian Scaley Hide | 292 | 867 | 935 | 242 | 934 | yavin4`Belatoe (Yavinian Scaley Hide) : DR 292 MA 867 OQ 935 SR 242 UT 934 ` | ||||||
| Bitairis | Link-Steel Aluminum | 636 | 705 | 579 | 734 | 143 | 826 | 755 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, yavin4`Bitairis (Link-Steel Aluminum) : CD 636 DR 705 HR 579 MA 734 OQ 143 SR 826 UT 755 ` | ||||
| Bokeudeoate | Phrik Aluminum | 782 | 682 | 724 | 913 | 1 | 882 | 819 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, talus, tatooine, yavin4`Bokeudeoate (Phrik Aluminum) : CD 782 DR 682 HR 724 MA 913 OQ 1 SR 882 UT 819 ` | ||||
| Botao | Corintium Intrusive Ore | 438 | 798 | 126 | 881 | 607 | 599 | endor, naboo`Botao (Corintium Intrusive Ore) : DR 438 HR 798 MA 126 OQ 881 SR 607 UT 599 ` | |||||
| Byeshoe | Nabooian Fish Meat | 635 | 816 | 867 | 468 | naboo`Byeshoe (Nabooian Fish Meat) : DR 635 FL 816 PE 867 OQ 468 ` | |||||||
| Caekaeske | Nabooian Flower Fruit | 996 | 535 | 528 | 940 | naboo`Caekaeske (Nabooian Flower Fruit) : DR 996 FL 535 PE 528 OQ 940 ` | |||||||
| Caota | Yavinian Wild Corn | 203 | 819 | 600 | 193 | yavin4`Caota (Yavinian Wild Corn) : DR 203 FL 819 PE 600 OQ 193 ` | |||||||
| Cediic | Rethin Inert Gas | 740 | 77 | corellia, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Cediic (Rethin Inert Gas) : DR 740 OQ 77 ` | |||||||||
| Diewwoi | Yavinian Avian Bones | 212 | 184 | 219 | 127 | 332 | yavin4`Diewwoi (Yavinian Avian Bones) : DR 212 MA 184 OQ 219 SR 127 UT 332 ` | ||||||
| Doobri | Unstable Organometallic Reactive Gas | 176 | 864 | naboo`Doobri (Unstable Organometallic Reactive Gas) : DR 176 OQ 864 ` | |||||||||
| Dooso | Yavinian Berry Fruit | 867 | 932 | 208 | 929 | yavin4`Dooso (Yavinian Berry Fruit) : DR 867 FL 932 PE 208 OQ 929 ` | |||||||
| Dregami | Lubricating Oil | 538 | 953 | corellia, dantooine, dathomir, endor, lok, naboo, talus, yavin4`Dregami (Lubricating Oil) : DR 538 OQ 953 ` | |||||||||
| Dyitopla | Yavinian Water Vapor | 264 | 884 | yavin4`Dyitopla (Yavinian Water Vapor) : DR 264 OQ 884 ` | |||||||||
| Eerae | Yavinian Domesticated Rice | 304 | 233 | 437 | 236 | yavin4`Eerae (Yavinian Domesticated Rice) : DR 304 FL 233 PE 437 OQ 236 ` | |||||||
| Efova | Yavinian Wild Wheat | 146 | 925 | 310 | 629 | yavin4`Efova (Yavinian Wild Wheat) : DR 146 FL 925 PE 310 OQ 629 ` | |||||||
| Efraisa | Yavinian Domesticated Wheat | 37 | 610 | 853 | 236 | yavin4`Efraisa (Yavinian Domesticated Wheat) : DR 37 FL 610 PE 853 OQ 236 ` | |||||||
| Ehoiam | Duranium Steel | 347 | 794 | 788 | 247 | 933 | 805 | 715 | corellia, dantooine, dathomir, kaas, lok, rori, talus, yavin4`Ehoiam (Duranium Steel) : CD 347 DR 794 HR 788 MA 247 OQ 933 SR 805 UT 715 ` | ||||
| Erasis | Lubricating Oil | 43 | 319 | corellia, endor, kaas, lok, naboo, rori, tatooine, yavin4`Erasis (Lubricating Oil) : DR 43 OQ 319 ` | |||||||||
| Esrave | Yavinian Vegetable Fungus | 909 | 454 | 80 | 708 | yavin4`Esrave (Yavinian Vegetable Fungus) : DR 909 FL 454 PE 80 OQ 708 ` | |||||||
| Eudro | Yavinian Wild Oats | 877 | 450 | 645 | 316 | yavin4`Eudro (Yavinian Wild Oats) : DR 877 FL 450 PE 645 OQ 316 ` | |||||||
| Eumoopa | Yavinian Fruit | 315 | 992 | 185 | 115 | yavin4`Eumoopa (Yavinian Fruit) : DR 315 FL 992 PE 185 OQ 115 ` | |||||||
| Favape | Nabooian Avian Bones | 568 | 382 | 753 | 306 | 407 | naboo`Favape (Nabooian Avian Bones) : DR 568 MA 382 OQ 753 SR 306 UT 407 ` | ||||||
| Feuneo | Yavinian Animal Bones | 901 | 182 | 383 | 650 | 565 | yavin4`Feuneo (Yavinian Animal Bones) : DR 901 MA 182 OQ 383 SR 650 UT 565 ` | ||||||
| Ffevibeu | Nabooian Deciduous Wood | 215 | 405 | 629 | 419 | 558 | naboo`Ffevibeu (Nabooian Deciduous Wood) : DR 215 MA 405 OQ 629 SR 419 UT 558 ` | ||||||
| Fiwu | Nabooian Domesticated Oats | 825 | 41 | 554 | 226 | naboo`Fiwu (Nabooian Domesticated Oats) : DR 825 FL 41 PE 554 OQ 226 ` | |||||||
| Fosmee | Yavinian Avian Meat | 970 | 325 | 520 | 412 | yavin4`Fosmee (Yavinian Avian Meat) : DR 970 FL 325 PE 520 OQ 412 ` | |||||||
| Gaifloi | Nabooian Scaley Hide | 457 | 563 | 931 | 894 | 792 | naboo`Gaifloi (Nabooian Scaley Hide) : DR 457 MA 563 OQ 931 SR 894 UT 792 ` | ||||||
| Gavvoic | Class 3 Solid Petro Fuel | 293 | 572 | 774 | dantooine, kaas, naboo`Gavvoic (Class 3 Solid Petro Fuel) : DR 293 PE 572 OQ 774 ` | ||||||||
| Geavoa | Class 2 Radioactive | 478 | 558 | 106 | dantooine, dathomir, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Geavoa (Class 2 Radioactive) : DR 478 PE 558 OQ 106 ` | ||||||||
| Gehioris | Platinite Copper | 946 | 577 | 611 | 945 | 732 | 691 | 680 | corellia, dantooine, dathomir, kaas, lok, naboo, rori, tatooine`Gehioris (Platinite Copper) : CD 946 DR 577 HR 611 MA 945 OQ 732 SR 691 UT 680 ` | ||||
| Gepiium | Hollinium Intrusive Ore | 825 | 932 | 393 | 986 | 879 | 822 | dantooine, endor, naboo`Gepiium (Hollinium Intrusive Ore) : DR 825 HR 932 MA 393 OQ 986 SR 879 UT 822 ` | |||||
| Ghtoba | Yavinian Reptillian Meat | 536 | 212 | 822 | 986 | yavin4`Ghtoba (Yavinian Reptillian Meat) : DR 536 FL 212 PE 822 OQ 986 ` | |||||||
| Gmagoa | Nabooian Berry Fruit | 46 | 704 | 448 | 968 | naboo`Gmagoa (Nabooian Berry Fruit) : DR 46 FL 704 PE 448 OQ 968 ` | |||||||
| Goceiheic | Lubricating Oil | 674 | 669 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine`Goceiheic (Lubricating Oil) : DR 674 OQ 669 ` | |||||||||
| Gotoufo | Unknown Radioactive | 483 | 358 | 710 | naboo, tatooine`Gotoufo (Unknown Radioactive) : DR 483 PE 358 OQ 710 ` | ||||||||
| Havave | Nabooian Leathery Hide | 522 | 149 | 1000 | 352 | 49 | naboo`Havave (Nabooian Leathery Hide) : DR 522 MA 149 OQ 1000 SR 352 UT 49 ` | ||||||
| Hemotta | Nabooian Conifer Wood | 307 | 981 | 805 | 195 | 226 | naboo`Hemotta (Nabooian Conifer Wood) : DR 307 MA 981 OQ 805 SR 195 UT 226 ` | ||||||
| Hopive | Phrik Aluminum | 717 | 762 | 672 | 957 | 477 | 823 | 900 | corellia, dantooine, kaas, lok, rori, talus, tatooine, yavin4`Hopive (Phrik Aluminum) : CD 717 DR 762 HR 672 MA 957 OQ 477 SR 823 UT 900 ` | ||||
| Iaviic | Class 7 Solid Petro Fuel | 674 | 951 | 591 | kaas, naboo`Iaviic (Class 7 Solid Petro Fuel) : DR 674 PE 951 OQ 591 ` | ||||||||
| Ibusau | Nabooian Wild Milk | 60 | 910 | 497 | 904 | naboo`Ibusau (Nabooian Wild Milk) : DR 60 FL 910 PE 497 OQ 904 ` | |||||||
| Iekico | Nabooian Vegetable Beans | 995 | 75 | 144 | 444 | naboo`Iekico (Nabooian Vegetable Beans) : DR 995 FL 75 PE 144 OQ 444 ` | |||||||
| Imeic | Regvis Amorphous Gemstone | 204 | 241 | 708 | 114 | 603 | 256 | 297 | corellia, dantooine, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine`Imeic (Regvis Amorphous Gemstone) : ER 204 DR 241 HR 708 MA 114 OQ 603 SR 256 UT 297 ` | ||||
| Inethmi | Yavinian Wooly Hide | 215 | 353 | 206 | 192 | 354 | yavin4`Inethmi (Yavinian Wooly Hide) : DR 215 MA 353 OQ 206 SR 192 UT 354 ` | ||||||
| Iopou | Nabooian Reptillian Meat | 771 | 603 | 487 | 150 | naboo`Iopou (Nabooian Reptillian Meat) : DR 771 FL 603 PE 487 OQ 150 ` | |||||||
| Jesse | Nabooian Carnivore Meat | 652 | 342 | 632 | 989 | naboo`Jesse (Nabooian Carnivore Meat) : DR 652 FL 342 PE 632 OQ 989 ` | |||||||
| Kabio | Yavinian Vegetable Tubers | 801 | 437 | 924 | 524 | yavin4`Kabio (Yavinian Vegetable Tubers) : DR 801 FL 437 PE 924 OQ 524 ` | |||||||
| Kajji | Nabooian Evergreen Wood | 133 | 895 | 127 | 375 | 282 | naboo`Kajji (Nabooian Evergreen Wood) : DR 133 MA 895 OQ 127 SR 375 UT 282 ` | ||||||
| Kavaieide | Korfaise Inert Gas | 485 | 603 | corellia, dantooine, dathomir, kaas, naboo, rori, tatooine, yavin4`Kavaieide (Korfaise Inert Gas) : DR 485 OQ 603 ` | |||||||||
| Keolaboine | Diatium Copper | 779 | 356 | 415 | 789 | 988 | 528 | 584 | corellia, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine, yavin4`Keolaboine (Diatium Copper) : CD 779 DR 356 HR 415 MA 789 OQ 988 SR 528 UT 584 ` | ||||
| Keresis | Doonium Iron | 397 | 879 | 882 | 470 | 474 | 897 | 880 | dathomir, kaas, yavin4`Keresis (Doonium Iron) : CD 397 DR 879 HR 882 MA 470 OQ 474 SR 897 UT 880 ` | ||||
| Kicasi | Neutronium Steel | 293 | 751 | 810 | 178 | 99 | 749 | 666 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Kicasi (Neutronium Steel) : CD 293 DR 751 HR 810 MA 178 OQ 99 SR 749 UT 666 ` | ||||
| Kimewiium | Fermionic Siliclastic Ore | 797 | 997 | 20 | 328 | 702 | 579 | yavin4`Kimewiium (Fermionic Siliclastic Ore) : DR 797 HR 997 MA 20 OQ 328 SR 702 UT 579 ` | |||||
| Kipeo | Nabooian Fruit | 147 | 821 | 657 | 65 | naboo`Kipeo (Nabooian Fruit) : DR 147 FL 821 PE 657 OQ 65 ` | |||||||
| Kocaki | Quadranium Steel | 484 | 876 | 893 | 284 | 879 | 851 | 834 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Kocaki (Quadranium Steel) : CD 484 DR 876 HR 893 MA 284 OQ 879 SR 851 UT 834 ` | ||||
| Lelottoi | Nabooian Water Vapor | 487 | 950 | naboo`Lelottoi (Nabooian Water Vapor) : DR 487 OQ 950 ` | |||||||||
| Lerasi | Beyrllius Copper | 653 | 147 | 319 | 663 | 516 | 472 | 470 | corellia, dantooine, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Lerasi (Beyrllius Copper) : CD 653 DR 147 HR 319 MA 663 OQ 516 SR 472 UT 470 ` | ||||
| Liobe | Gallinorian Rainbow Gem Crystalline Gemstone | 604 | 125 | 750 | 112 | 886 | 499 | 365 | corellia, dantooine, endor, lok, naboo, talus, tatooine, yavin4`Liobe (Gallinorian Rainbow Gem Crystalline Gemstone) : ER 604 DR 125 HR 750 MA 112 OQ 886 SR 499 UT 365 ` | ||||
| Lliseuvi | Ardanium Siliclastic Ore | 10 | 321 | 399 | 253 | 125 | 38 | corellia, dantooine, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Lliseuvi (Ardanium Siliclastic Ore) : DR 10 HR 321 MA 399 OQ 253 SR 125 UT 38 ` | |||||
| Loheite | Kammris Iron | 435 | 901 | 974 | 555 | 942 | 976 | 989 | naboo, rori`Loheite (Kammris Iron) : CD 435 DR 901 HR 974 MA 555 OQ 942 SR 976 UT 989 ` | ||||
| Lopou | Nabooian Vegetable Fungus | 56 | 633 | 1 | 429 | naboo`Lopou (Nabooian Vegetable Fungus) : DR 56 FL 633 PE 1 OQ 429 ` | |||||||
| Lotabloi | Yavinian Domesticated Corn | 563 | 528 | 429 | 289 | yavin4`Lotabloi (Yavinian Domesticated Corn) : DR 563 FL 528 PE 429 OQ 289 ` | |||||||
| Mevaja | Nabooian Wild Oats | 600 | 965 | 647 | 265 | naboo`Mevaja (Nabooian Wild Oats) : DR 600 FL 965 PE 647 OQ 265 ` | |||||||
| Mibaism | Barthierium Carbonate Ore | 88 | 477 | 387 | 379 | 190 | 296 | corellia, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Mibaism (Barthierium Carbonate Ore) : DR 88 HR 477 MA 387 OQ 379 SR 190 UT 296 ` | |||||
| Miocoisi | Nabooian Mollusk Meat | 610 | 300 | 650 | 833 | naboo`Miocoisi (Nabooian Mollusk Meat) : DR 610 FL 300 PE 650 OQ 833 ` | |||||||
| Mohicoic | Codoan Copper | 666 | 308 | 401 | 722 | 843 | 520 | 511 | dathomir, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Mohicoic (Codoan Copper) : CD 666 DR 308 HR 401 MA 722 OQ 843 SR 520 UT 511 ` | ||||
| Moorehi | Kiirium Steel | 143 | 590 | 673 | 50 | 355 | 574 | 511 | dantooine, dathomir, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Moorehi (Kiirium Steel) : CD 143 DR 590 HR 673 MA 50 OQ 355 SR 574 UT 511 ` | ||||
| Mopee | Nabooian Domesticated Meat | 593 | 540 | 219 | 53 | naboo`Mopee (Nabooian Domesticated Meat) : DR 593 FL 540 PE 219 OQ 53 ` | |||||||
| Nisego | Nabooian Wild Corn | 987 | 329 | 690 | 698 | naboo`Nisego (Nabooian Wild Corn) : DR 987 FL 329 PE 690 OQ 698 ` | |||||||
| Ohaiam | Polymer | 936 | 506 | 587 | 248 | 67 | corellia, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, tatooine`Ohaiam (Polymer) : DR 936 MA 506 OQ 587 SR 248 UT 67 ` | ||||||
| Opoian | Class 6 Solid Petro Fuel | 568 | 855 | 861 | naboo, rori`Opoian (Class 6 Solid Petro Fuel) : DR 568 PE 855 OQ 861 ` | ||||||||
| Pamoeiam | Neutronium Steel | 329 | 700 | 757 | 191 | 528 | 763 | 655 | corellia, dathomir, endor, lok, rori, talus, tatooine, yavin4`Pamoeiam (Neutronium Steel) : CD 329 DR 700 HR 757 MA 191 OQ 528 SR 763 UT 655 ` | ||||
| Pergi | Yavinian Carnivore Meat | 161 | 895 | 522 | 664 | yavin4`Pergi (Yavinian Carnivore Meat) : DR 161 FL 895 PE 522 OQ 664 ` | |||||||
| Pexafa | Yavinian Conifer Wood | 461 | 897 | 441 | 392 | 93 | yavin4`Pexafa (Yavinian Conifer Wood) : DR 461 MA 897 OQ 441 SR 392 UT 93 ` | ||||||
| Pomabi | Yavinian Wild Milk | 626 | 887 | 414 | 634 | yavin4`Pomabi (Yavinian Wild Milk) : DR 626 FL 887 PE 414 OQ 634 ` | |||||||
| Rauxa | Nabooian Wild Rice | 871 | 880 | 103 | 913 | naboo`Rauxa (Nabooian Wild Rice) : DR 871 FL 880 PE 103 OQ 913 ` | |||||||
| Regoga | Yavinian Vegetable Greens | 557 | 3 | 99 | 495 | yavin4`Regoga (Yavinian Vegetable Greens) : DR 557 FL 3 PE 99 OQ 495 ` | |||||||
| Renoo | Nabooian Domesticated Corn | 765 | 121 | 359 | 188 | naboo`Renoo (Nabooian Domesticated Corn) : DR 765 FL 121 PE 359 OQ 188 ` | |||||||
| Rimee | Duralumin Aluminum | 631 | 530 | 602 | 712 | 274 | 670 | 688 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Rimee (Duralumin Aluminum) : CD 631 DR 530 HR 602 MA 712 OQ 274 SR 670 UT 688 ` | ||||
| Roiwhe | Nabooian Vegetable Tubers | 900 | 323 | 1000 | 410 | naboo`Roiwhe (Nabooian Vegetable Tubers) : DR 900 FL 323 PE 1000 OQ 410 ` | |||||||
| Sagio | Yavinian Insect Meat | 386 | 604 | 487 | 619 | yavin4`Sagio (Yavinian Insect Meat) : DR 386 FL 604 PE 487 OQ 619 ` | |||||||
| Sebareia | Ryll Amorphous Gemstone | 472 | 476 | 791 | 372 | 115 | 496 | 621 | dathomir, kaas, lok, naboo, rori, talus, tatooine, yavin4`Sebareia (Ryll Amorphous Gemstone) : ER 472 DR 476 HR 791 MA 372 OQ 115 SR 496 UT 621 ` | ||||
| Segipe | Yavinian Evergreen Wood | 196 | 843 | 879 | 219 | 267 | yavin4`Segipe (Yavinian Evergreen Wood) : DR 196 MA 843 OQ 879 SR 219 UT 267 ` | ||||||
| Sidlofe | Nabooian Wild Wheat | 1 | 345 | 288 | 386 | naboo`Sidlofe (Nabooian Wild Wheat) : DR 1 FL 345 PE 288 OQ 386 ` | |||||||
| Sifaris | Diatium Copper | 737 | 392 | 392 | 771 | 632 | 552 | 570 | dantooine, dathomir, endor, lok, naboo, rori, talus, tatooine`Sifaris (Diatium Copper) : CD 737 DR 392 HR 392 MA 771 OQ 632 SR 552 UT 570 ` | ||||
| Sobaian | Unknown Solid Petrochem Fuel | 388 | 118 | 7 | corellia, dantooine, yavin4`Sobaian (Unknown Solid Petrochem Fuel) : DR 388 PE 118 OQ 7 ` | ||||||||
| Sraowima | Nabooian Egg Meat | 247 | 389 | 474 | 328 | naboo`Sraowima (Nabooian Egg Meat) : DR 247 FL 389 PE 474 OQ 328 ` | |||||||
| Srosrordoo | Nabooian Wild Meat | 187 | 376 | 496 | 405 | naboo`Srosrordoo (Nabooian Wild Meat) : DR 187 FL 376 PE 496 OQ 405 ` | |||||||
| Ssieblo | Yavinian Egg Meat | 663 | 850 | 656 | 892 | yavin4`Ssieblo (Yavinian Egg Meat) : DR 663 FL 850 PE 656 OQ 892 ` | |||||||
| Syesma | Nabooian Bristley Hide | 634 | 707 | 593 | 509 | 416 | naboo`Syesma (Nabooian Bristley Hide) : DR 634 MA 707 OQ 593 SR 509 UT 416 ` | ||||||
| Taceacia | Nabooian Domesticated Milk | 803 | 132 | 765 | 597 | naboo`Taceacia (Nabooian Domesticated Milk) : DR 803 FL 132 PE 765 OQ 597 ` | |||||||
| Tacika | Yavinian Wild Meat | 298 | 263 | 348 | 823 | yavin4`Tacika (Yavinian Wild Meat) : DR 298 FL 263 PE 348 OQ 823 ` | |||||||
| Taheris | Obah Inert Gas | 749 | 891 | corellia, dantooine, endor, lok, naboo, talus, tatooine, yavin4`Taheris (Obah Inert Gas) : DR 749 OQ 891 ` | |||||||||
| Takkegi | Yavinian Domesticated Meat | 672 | 961 | 211 | 340 | yavin4`Takkegi (Yavinian Domesticated Meat) : DR 672 FL 961 PE 211 OQ 340 ` | |||||||
| Tethefo | Yavinian Flower Fruit | 699 | 995 | 97 | 633 | yavin4`Tethefo (Yavinian Flower Fruit) : DR 699 FL 995 PE 97 OQ 633 ` | |||||||
| Thaboere | Yavinian Leathery Hide | 556 | 131 | 764 | 879 | 498 | yavin4`Thaboere (Yavinian Leathery Hide) : DR 556 MA 131 OQ 764 SR 879 UT 498 ` | ||||||
| Thaifa | Yavinian Bristley Hide | 912 | 274 | 681 | 984 | 272 | yavin4`Thaifa (Yavinian Bristley Hide) : DR 912 MA 274 OQ 681 SR 984 UT 272 ` | ||||||
| Thukaci | Polymer | 602 | 462 | 447 | 182 | 867 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Thukaci (Polymer) : DR 602 MA 462 OQ 447 SR 182 UT 867 ` | ||||||
| Ticagiide | Frasium Carbonate Ore | 291 | 680 | 657 | 474 | 330 | 570 | dantooine, dathomir, endor, kaas, lok, naboo, talus, yavin4`Ticagiide (Frasium Carbonate Ore) : DR 291 HR 680 MA 657 OQ 474 SR 330 UT 570 ` | |||||
| Tiweite | Class 1 Radioactive | 430 | 520 | 319 | dathomir, endor, kaas, lok, naboo, rori, talus, yavin4`Tiweite (Class 1 Radioactive) : DR 430 PE 520 OQ 319 ` | ||||||||
| Ttese | Nabooian Herbivore Meat | 346 | 272 | 174 | 26 | naboo`Ttese (Nabooian Herbivore Meat) : DR 346 FL 272 PE 174 OQ 26 ` | |||||||
| Twomu | Yavinian Herbivore Meat | 431 | 80 | 107 | 991 | yavin4`Twomu (Yavinian Herbivore Meat) : DR 431 FL 80 PE 107 OQ 991 ` | |||||||
| Veasre | Yavinian Deciduous Wood | 677 | 641 | 110 | 457 | 461 | yavin4`Veasre (Yavinian Deciduous Wood) : DR 677 MA 641 OQ 110 SR 457 UT 461 ` | ||||||
| Vilio | Nabooian Vegetable Greens | 722 | 811 | 432 | 636 | naboo`Vilio (Nabooian Vegetable Greens) : DR 722 FL 811 PE 432 OQ 636 ` | |||||||
| Vocepiite | High Grade Polymetric Radioactive | 322 | 153 | 657 | yavin4`Vocepiite (High Grade Polymetric Radioactive) : DR 322 PE 153 OQ 657 ` | ||||||||
| Vomoxu | Nabooian Insect Meat | 505 | 275 | 605 | 470 | naboo`Vomoxu (Nabooian Insect Meat) : DR 505 FL 275 PE 605 OQ 470 ` | |||||||
| Vopro | Yavinian Fish Meat | 973 | 313 | 837 | 366 | yavin4`Vopro (Yavinian Fish Meat) : DR 973 FL 313 PE 837 OQ 366 ` | |||||||
